Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Backhaus, Reingard | BC Schwerin | 6351 |
| Schult, Stefanie | Stralsunder BC | 6406 | |
| Damendoppel 2 | Rohde, Claudia | BC Pinschoner Rostock | 6400 |
| Steinert, Dagmar | BC Pinschoner Rostock | 6417 | |
| Herrendoppel 1 | Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
| Linde, Rene | BC Schwerin | 6541 | |
| Herrendoppel 2 | Krempin, Alexander | 1. BC Rostock | 6142 |
| Platzbecker, Marco | 1. BC Rostock | 12977 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Schult, Stefanie | Stralsunder BC | 6406 |
| Spielerin 2 | Rohde, Claudia | BC Pinschoner Rostock | 6400 |
| Spielerin 3 | Neumann, Ariane | 1. BC Rostock | 6391 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
| Spieler 2 | Linde, Rene | BC Schwerin | 6541 |
| Spieler 3 | Habicht, Hannes | BC Schwerin | 6083 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Nickel, Tanja | 1. BC Rostock | 5371 |
| Nickel, Jens | 1. BC Rostock | 1022 | |
| Mixeddoppel 2 | Neumann, Ariane | 1. BC Rostock | 6391 |
| Krempin, Alexander | 1. BC Rostock | 6142 | |
| Mixeddoppel 3 | Backhaus, Reingard | BC Schwerin | 6351 |
| Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Samstag, 23. Mai 2015



