Teilnehmer Landesverband Württemberg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Müller, Melanie | BSO Stuttgart | 18612 |
| Kögler, Natascha | BKSV Stuttgart-Nord | 18577 | |
| Damendoppel 2 | Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 |
| Büchel, Stefanya | BKSV Stuttgart-Nord | 14715 | |
| Damendoppel 3 | Neumann, Corina | BSO Stuttgart | 18404 |
| Zimmermann, Natascha | BSO Stuttgart | 18609 | |
| Damendoppel 4 | Wagner, Gabriele | BSV Reutlingen | 18932 |
| Wagner, Anja | BSV Reutlingen | 18780 | |
| Damendoppel 5 | Stepper, Vera | BSF Reutlingen | 18320 |
| Keller, Christine | BSF Reutlingen | 7986 | |
| Damendoppel 6 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Lechert, Stephanie | BSO Stuttgart | 29499 | |
| Herrendoppel 1 | Schöpfer, Marco | BSV Esslingen | 18565 |
| Freitag, Dominik | BSV Esslingen | 18787 | |
| Herrendoppel 2 | Baviello, Silvano | Fireballs Göppingen | 18510 |
| Börner, Frank | BSV Tübingen | 18296 | |
| Herrendoppel 3 | Pflügl, Manuel | BKSV Stuttgart-Nord | 18734 |
| Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 | |
| Herrendoppel 4 | Tsorbatzoudis, Evangelos | KV Stuttgart | 18418 |
| Völkel, Sebastian | KV Stuttgart | 18309 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Kögler, Natascha | BKSV Stuttgart-Nord | 18577 |
| Spielerin 2 | Müller, Melanie | BSO Stuttgart | 18612 |
| Spielerin 3 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Spielerin 4 | Neumann, Corina | BSO Stuttgart | 18404 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Schlumberger, Stephan | BSV 007 Böblingen | 29346 |
| Spieler 2 | Baviello, Silvano | Fireballs Göppingen | 18510 |
| Spieler 3 | Erben, Benjamin | SV Fellbach | 18588 |
| Spieler 4 | Bettinger, Marcus | BKSV Stuttgart-Nord | 18545 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Waldbruch, Daniel | BKSV Stuttgart-Nord | 18615 | |
| Mixeddoppel 2 | Müller, Melanie | BSO Stuttgart | 18612 |
| Nicolussi, Sven | BSO Stuttgart | 18495 | |
| Mixeddoppel 3 | Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 |
| Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 | |
| Mixeddoppel 4 | König, Tamina | BKSV Stuttgart-Nord | 29235 |
| Höschele, Holger | BSO Stuttgart | 18728 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Juni 2015



