Teilnehmer Landesverband Südbaden
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch | 3065 |
Mayer, Isolde | BC Waldkirch | 3074 | |
Herrendoppel 1 | Baumer, Dieter | BC Waldkirch | 3001 |
Dengler, Jens | BC Waldkirch | 14254 | |
Herrendoppel 2 | Deiner, Michael | BC Freiburg | 3200 |
Demers, Yves | BC Freiburg | 3015 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch | 3065 |
Spielerin 2 | Mayer, Isolde | BC Waldkirch | 3074 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Deiner, Michael | BC Freiburg | 3200 |
Spieler 2 | Dengler, Jens | BC Waldkirch | 14254 |
Spieler 3 | Hoffmann, Christian | BC Waldkirch | 3277 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Driller, Michael | BC Freiburg | 3026 |
Henschel, Sylvia | BV Singen | 3246 | |
Mixeddoppel 2 | Schmidt, Peter | BC Waldkirch | 15111 |
Lehmann, Monika | BC Waldkirch | 3065 |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Mittwoch, 27. Mai 2015