Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Onasch, Ines | BV Moguntia Mainz | 26339 |
| Traub Signe | BV Moguntia Mainz | 26356 | |
| Damendoppel 2 | Pikula, Jessica | SG BC Mainz/BV Kaiserslautern | 26455 |
| Gabelmann, Ute | SG BC Mainz/BV Kaiserslautern | 26448 | |
| Herrendoppel 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 | |
| Herrendoppel 2 | Neumann, Norman | BSV Koblenz | 26152 |
| Neumann, Peter | BV Kaiserslautern | 26153 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Onasch, Ines | BV Moguntia Mainz | 26339 |
| Spielerin 2 | Kohl, Vanessa | BC Eifel | 26435 |
| Spielerin 3 | Grewing, Doris | BSV Koblenz | 26010 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Spieler 2 | Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 |
| Spieler 3 | Kollas, Jens | BV Moguntia Mainz | 7717 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Peil, Sabine | SG BC Mainz/BV Kaiserslautern | 26058 |
| Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 | |
| Mixeddoppel 2 | Gabelmann, Ute | SG BC Mainz/BV Kaiserslautern | 26448 |
| Barzen, Kai | BC 99 Ingelheim | 26168 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Sonntag, 28. Juni 2015



