Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 | |
Damendoppel 2 | Dewald, Liane | USC Viernheim | 30052 |
Geiger, Nicole | KV Karlsruhe | 14903 | |
Damendoppel 3 | Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 |
Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 | |
Herrendoppel 1 | Blase, Oliver | TSV Mannheim | 14666 |
Kowalski, Andreas | USC Viernheim | 14578 | |
Herrendoppel 2 | Rempel, Kai | BSV Mannheim | 14189 |
Rempel, Robert | BSV Mannheim | 14345 | |
Herrendoppel 3 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 | |
Herrendoppel 4 | Haas, Christian | TSV Mannheim | 14852 |
Winter, Florian | TSV Mannheim | 14091 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Geiger, Nicole | KV Karlsruhe | 14903 |
Spielerin 2 | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Spielerin 3 | Dewald, Liane | USC Viernheim | 30052 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Eberspach, Hans Peter | USC Viernheim | 14047 |
Spieler 2 | Oliver, Blase | TSV Mannheim | 14666 |
Spieler 3 | Haas, Christian | TSV Mannheim | 14852 |
Spieler 4 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
Gesetzte Spielerinnen der DBU | |||
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
Spielerin 1 | Luoto, Patricia | TSV Mannheim | 24208 |
Spielerin 2 | Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Geiger, Nicole | KV Karlsruhe | 14903 |
Geiger, Herbert | KV Karlsruhe | 14041 | |
Mixeddoppel 2 | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Blase, Oliver | TSV Mannheim | 14666 | |
Mixeddoppel 3 | Höpfner, Claudia | USC Viernheim | 14658 |
Eberspach, Hans Peter | USC Viernheim | 14047 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Juni 2015