Teilnehmer Landesverband Berlin
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 12488 |
| Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 | |
| Damendoppel 2 | Rozek, Jennifer | Bowlhouse Berlin 2001 | 12118 |
| Kretschmann, Katrin | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 | |
| Damendoppel 3 | Getzkow, Juliana | Einzelmitglied BBV Berlin | 12173 |
| Weiß, Vanessa | Bowlhouse Berlin 2001 | 12751 | |
| Damendoppel 4 | Rieger, Juliane | Bowlhouse Berlin 2001 | 12384 |
| Häring, Ines | Bowlhouse Berlin 2001 | 12358 | |
| Damendoppel 5 | Schälicke, Lisa | Arena Team Spandau | 12121 |
| Jockschat, Tanja | BC Phoenix 71 | 12364 | |
| Damendoppel 6 | Nagel, Katja | Sudden Strikes SG | 28023 |
| Krause, Ricarda | Sudden Strikes SG | 12755 | |
| Herrendoppel 1 | Balzer, Martin | Sudden Strikes SG | 13422 |
| Schultze, Benjamin | Easy Bowling SG | 12769 | |
| Herrendoppel 2 | Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 |
| Muggelberg, Marcel | Sudden Strikes SG | 34005 | |
| Herrendoppel 3 | Baade, Marco | Arena Team Spandau | 12136 |
| Muth, Jens | Arena Team Spandau | 12975 | |
| Herrendoppel 4 | Riedtke, Jason | Bowling-Crew-Berlin | 28586 |
| Ehrhardt, Felix | Bowling-Crew-Berlin | 28586 | |
| Herrendoppel 5 | Grünheid, Dennis | BC Phoenix 71 | 12936 |
| Fochler, Steffen | Arena Team Spandau | 12349 | |
| Herrendoppel 6 | Scrugli, Domenico | BB Universal | 28331 |
| Tabatabaei, Amiredin | BC Reinickendorf 90 | 28336 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Matz, Sandra | BSC Kraftwerk Berlin | 13655 |
| Spielerin 2 | Rieger, Juliane | Bowlhouse Berlin 2001 | 12384 |
| Spielerin 3 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 12488 |
| Spielerin 4 | Kretschmann, Katrin | BSC Kraftwerk Berlin | 12490 |
| Spielerin 5 | Nagel, Katja | Sudden Strikes SG | 28023 |
| Spielerin 6 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 |
| Spieler 2 | Büch, Steven | Arena Team Spandau | 28608 |
| Spieler 3 | Grünheid, Dennis | BC Phoenix 71 | 12936 |
| Spieler 4 | Berger, Christoph | Einzelmitglied BBV Berlin | 13185 |
| Spieler 5 | Balzer, Martin | Sudden Strikes SG | 13422 |
| Spieler 6 | Krause, Timo | Arena Team Spandau | 13851 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 13628 |
| Grabowski, Achim | BC Phoenix 71 | 20884 | |
| Mixeddoppel 2 | Matz, Sandra | BSC Kraftwerk Berlin | 13655 |
| Riegel, Sven | Arena Team Spandau | 28313 | |
| Mixeddoppel 3 | Plettke, Amrei | Bowlhouse Berlin 2001 | 22099 |
| Baade, Marco | Arena Team Spandau | 12136 | |
| Mixeddoppel 4 | Kretschmann, Katrin | BSC Kraftwerk Berlin | 12490 |
| Vetter, Robert | BSC Kraftwerk Berlin | 12499 | |
| Mixeddoppel 5 | Rozek, Jennifer | Bowlhouse Berlin 2001 | 12118 |
| Muggelberg, Marcel | Sudden Strikes SG | 34005 | |
| Mixeddoppel 6 | Helm, Daniela | BC Phoenix 71 | 12942 |
| Balzer, Martin | Sudden Strikes SG | 13422 | |
| Gesetztes Mixeddoppel DBU | |||
| Titelverteidiger | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 |
| Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Samstag, 23. Mai 2015



