Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 | |
Damendoppel 2 | Facius, Monic | KV München | 7438 |
Lindner, Eva | KV München | 7440 | |
Damendoppel 3 | Völlmerk, Alexandra | BSV Stein | 7083 |
Körber, Anika | BSV Stein | 38045 | |
Damendoppel 4 | Dotzauer, Jessica | KV München | 7575 |
Hinterwimmer, Sabine | KV München | 7578 | |
Damendoppel 5 | Firu, Jessica | BSV Stein | 7241 |
Ogriseck, Michélle | BV 68 Regensburg | 13855 | |
Damendoppel 6 | Betz, Christiane | BSV Stein | 7683 |
Börding, Petra | KV München | 7539 | |
Herrendoppel 1 | Hellmich, Daniel | BV Unterföhring | 7314 |
von Maravic, Alexander | BV Unterföhring | 16399 | |
Herrendoppel 2 | Hergenröder, Dominik | BV 68 Regensburg | 7881 |
Mrosek, Manuel | KV München | 7653 | |
Herrendoppel 3 | Hauenstein, Swen | 1.BC Nürnberg | 7233 |
Harles, Michael | 1.BC Nürnberg | 7187 | |
Herrendoppel 4 | Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 7865 |
Koller, Alexander | BV 68 Regensburg | 7879 | |
Herrendoppel 5 | Ulsamer, Clemens | KV München | 16345 |
Kubalek, Benjamin | KV München | 25023 | |
Herrendoppel 6 | Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 7592 |
Glasl, Hans Jürgen jr. | KV München | 7408 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Betz, Christiane | BSV Stein | 7683 |
Spielerin 2 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 |
Spielerin 3 | Dozauer, Jessica | KV München | 7575 |
Spielerin 4 | Völlmerk, Alexandra | BSV Stein | 7083 |
Spielerin 5 | Lindner, Eva | KV München | 7440 |
Spielerin 6 | Glasl, Cornelia | KV München | 16712 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 7592 |
Spieler 2 | Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 7647 |
Spieler 3 | Glasl, Hans Jürgen jr. | KV München | 7408 |
Spieler 4 | Mrosek, Manuel | KV München | 7653 |
Spieler 5 | Koller, Alexander | BV 68 Regensburg | 7879 |
Spieler 6 | Hellmich, Daniel | BV Unterföhring | 7314 |
Gesetzter Spieler der DBU | |||
Spieler 1 (Titelverteidiger) | Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 7865 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 7592 | |
Mixeddoppel 2 | Völlmerk, Alexandra | BSV Stein | 7083 |
Maschkiwitz, Harald | ABV Hallstadt | 25163 | |
Mixeddoppel 3 | Glasl, Cornelia | KV München | 16712 |
Glasl, Hans Jürgen jr. | KV München | 7408 | |
Mixeddoppel 4 | Haas, Melanie | BV Unterföhring | 7088 |
Mrosek, Manuel | KV München | 7653 | |
Mixeddoppel 5 | Ogriseck, Michélle | BV 68 Regensburg | 13855 |
Ott, Sebastian | BV 68 Regensburg | 7099 | |
Mixeddoppel 6 | Facius, Monic | KV München | 7438 |
Hofbauer, Karl Heinz | BV 68 Regensburg | 7883 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Dienstag, 23. Juni 2015