Ergebnisse Doppel Squad 4 am 8. Juni 2015
Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway 3 | ||||||||
Mads Sandbäkken | 246 | 206 | 210 | 215 | 213 | 225 | 1315 | 219,2 | |
Tore Torgersen | 220 | 196 | 164 | 195 | 215 | 220 | 1210 | 201,7 | |
466 | 402 | 374 | 410 | 428 | 445 | 2525 | 210,4 | ||
2 | Finland 3 | ||||||||
Kimmo Lehtonen | 245 | 210 | 243 | 201 | 186 | 202 | 1287 | 214,5 | |
Joonas Jehkinen | 212 | 214 | 217 | 199 | 203 | 169 | 1214 | 202,3 | |
457 | 424 | 460 | 400 | 389 | 371 | 2501 | 208,4 | ||
3 | Romania 3 | ||||||||
Romeo Gagenoiu | 200 | 239 | 237 | 188 | 201 | 247 | 1312 | 218,7 | |
Catalin Gheorghe | 183 | 213 | 225 | 181 | 175 | 199 | 1176 | 196,0 | |
383 | 452 | 462 | 369 | 376 | 446 | 2488 | 207,3 | ||
4 | Italy 3 | ||||||||
Antonino Fiorentino | 201 | 198 | 204 | 205 | 224 | 204 | 1236 | 206,0 | |
Tommaso Radi | 197 | 186 | 223 | 224 | 196 | 199 | 1225 | 204,2 | |
398 | 384 | 427 | 429 | 420 | 403 | 2461 | 205,1 | ||
5 | Sweden 3 | ||||||||
Robert Andersson | 195 | 184 | 191 | 223 | 238 | 172 | 1203 | 200,5 | |
Martin Larsen | 201 | 222 | 190 | 191 | 234 | 207 | 1245 | 207,5 | |
396 | 406 | 381 | 414 | 472 | 379 | 2448 | 204,0 | ||
6 | Netherlands 3 | ||||||||
Ramon Hilferink | 195 | 222 | 222 | 184 | 189 | 185 | 1197 | 199,5 | |
Johnny Spil | 190 | 181 | 206 | 206 | 167 | 179 | 1129 | 188,2 | |
385 | 403 | 428 | 390 | 356 | 364 | 2326 | 193,8 | ||
7 | Lithuania 3 | ||||||||
Kestutis Gudauskas | 211 | 252 | 176 | 157 | 168 | 221 | 1185 | 197,5 | |
Ignas Vildziunas | 162 | 167 | 156 | 223 | 212 | 199 | 1119 | 186,5 | |
373 | 419 | 332 | 380 | 380 | 420 | 2304 | 192,0 | ||
8 | Israel 3 | ||||||||
Or Aviram | 184 | 192 | 197 | 212 | 178 | 142 | 1105 | 184,2 | |
Aviv Alfital | 156 | 178 | 222 | 230 | 217 | 193 | 1196 | 199,3 | |
340 | 370 | 419 | 442 | 395 | 335 | 2301 | 191,8 | ||
9 | Spain 3 | ||||||||
Paco Rodríguez | 208 | 169 | 162 | 181 | 235 | 214 | 1169 | 194,8 | |
Erwin Pascual | 192 | 185 | 196 | 179 | 180 | 186 | 1118 | 186,3 | |
400 | 354 | 358 | 360 | 415 | 400 | 2287 | 190,6 | ||
10 | Hungary 3 | ||||||||
Viktor Zsolnai | 169 | 229 | 164 | 205 | 197 | 165 | 1129 | 188,2 | |
Tamás Sass | 172 | 254 | 238 | 127 | 163 | 156 | 1110 | 185,0 | |
341 | 483 | 402 | 332 | 360 | 321 | 2239 | 186,6 | ||
11 | Belgium 3 | ||||||||
Marawan Aernoudt | 186 | 180 | 134 | 204 | 182 | 185 | 1071 | 178,5 | |
Xavier Milet | 203 | 150 | 214 | 173 | 224 | 193 | 1157 | 192,8 | |
389 | 330 | 348 | 377 | 406 | 378 | 2228 | 185,7 | ||
12 | Russia 3 | ||||||||
Aleksei Parshukov | 173 | 202 | 165 | 149 | 157 | 226 | 1072 | 178,7 | |
Andrey Suslov | 188 | 175 | 186 | 162 | 225 | 213 | 1149 | 191,5 | |
361 | 377 | 351 | 311 | 382 | 439 | 2221 | 185,1 | ||
13 | Gibraltar 2 | ||||||||
Michael Wood | 176 | 170 | 243 | 203 | 185 | 150 | 1127 | 187,8 | |
Adam Shrubb | 180 | 189 | 185 | 205 | 184 | 146 | 1089 | 181,5 | |
356 | 359 | 428 | 408 | 369 | 296 | 2216 | 184,7 | ||
14 | Ukraine 3 | ||||||||
Andrii Shovkun | 211 | 200 | 221 | 146 | 212 | 171 | 1161 | 193,5 | |
Iurii Grynyk | 158 | 185 | 201 | 171 | 160 | 169 | 1044 | 174,0 | |
369 | 385 | 422 | 317 | 372 | 340 | 2205 | 183,8 | ||
15 | Scotland 3 | ||||||||
Daniel McKay | 170 | 193 | 212 | 235 | 169 | 170 | 1149 | 191,5 | |
Michael MacColl | 173 | 145 | 172 | 170 | 166 | 200 | 1026 | 171,0 | |
343 | 338 | 384 | 405 | 335 | 370 | 2175 | 181,2 | ||
16 | Greece 3 | ||||||||
Thomas Möller Petersen | 159 | 171 | 181 | 157 | 167 | 233 | 1068 | 178,0 | |
Konstantinos Xagoraris | 179 | 193 | 163 | 170 | 201 | 186 | 1092 | 182,0 | |
338 | 364 | 344 | 327 | 368 | 419 | 2160 | 180,0 | ||
17 | Slovenia 3 | ||||||||
Rok Kostric | 209 | 180 | 165 | 218 | 156 | 218 | 1146 | 191,0 | |
Peter Verdnik | 176 | 158 | 174 | 145 | 161 | 181 | 995 | 165,8 | |
385 | 338 | 339 | 363 | 317 | 399 | 2141 | 178,4 | ||
18 | Latvia 3 | ||||||||
Julians Visockis | 214 | 136 | 141 | 200 | 155 | 145 | 991 | 165,2 | |
Dmitrijs Cebotarjovs | 146 | 205 | 183 | 204 | 172 | 177 | 1087 | 181,2 | |
360 | 341 | 324 | 404 | 327 | 322 | 2078 | 173,2 | ||
19 | Ireland 3 | ||||||||
Craig Grattan | 143 | 179 | 174 | 153 | 191 | 165 | 1005 | 167,5 | |
Gavin Fox | 164 | 164 | 183 | 181 | 173 | 188 | 1053 | 175,5 | |
307 | 343 | 357 | 334 | 364 | 353 | 2058 | 171,5 | ||
20 | Belarus 2 | ||||||||
Aliaksandr Paliak | 149 | 173 | 142 | 203 | 145 | 191 | 1003 | 167,2 | |
Vasiliy Fedichev | 156 | 224 | 171 | 196 | 104 | 164 | 1015 | 169,2 | |
305 | 397 | 313 | 399 | 249 | 355 | 2018 | 168,2 | ||
21 | Croatia 3 | ||||||||
Mario Miladinovic | 161 | 163 | 185 | 170 | 142 | 126 | 947 | 157,8 | |
Vedran Vedris | 164 | 155 | 165 | 163 | 198 | 171 | 1016 | 169,3 | |
325 | 318 | 350 | 333 | 340 | 297 | 1963 | 163,6 |
Information über die Seite Squad 4
Letzte Änderung: Montag, 8. Juni 2015