Abschlusstabelle Doppel am 8. Juni 2015
Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG | Tie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark 2 | |||||||||
Frederik Nicolai Öhrgaard | 230 | 181 | 265 | 239 | 279 | 230 | 1424 | 237,3 | ||
Jesper Agerbo | 201 | 172 | 175 | 248 | 237 | 211 | 1244 | 207,3 | ||
431 | 353 | 440 | 487 | 516 | 441 | 2668 | 222,3 | |||
2 | Greece 1 | |||||||||
Georgios Stefanidis | 202 | 180 | 248 | 213 | 201 | 199 | 1243 | 207,2 | ||
Vasileios Stefopoulos | 192 | 278 | 227 | 268 | 190 | 222 | 1377 | 229,5 | ||
394 | 458 | 475 | 481 | 391 | 421 | 2620 | 218,3 | |||
3 | Sweden 1 | |||||||||
Markus Jansson | 246 | 214 | 204 | 204 | 202 | 190 | 1260 | 210,0 | 40 | |
Magnus Johnson Jr | 241 | 219 | 203 | 233 | 230 | 177 | 1303 | 217,2 | 38 | |
487 | 433 | 407 | 437 | 432 | 367 | 2563 | 213,6 | 78 | ||
4 | Germany 3 | |||||||||
Marco Baade | 168 | 181 | 212 | 210 | 194 | 225 | 1190 | 198,3 | 28 | |
Tobias Börding | 199 | 213 | 245 | 248 | 178 | 290 | 1373 | 228,8 | 37 | |
367 | 394 | 457 | 458 | 372 | 515 | 2563 | 213,6 | 65 | ||
5 | England 2 | |||||||||
Darren Cundy | 181 | 215 | 225 | 244 | 247 | 153 | 1265 | 210,8 | ||
Leon Devlin | 204 | 180 | 166 | 258 | 217 | 269 | 1294 | 215,7 | ||
385 | 395 | 391 | 502 | 464 | 422 | 2559 | 213,2 | |||
6 | Italy 1 | |||||||||
Alessandro Walter Santu | 221 | 224 | 160 | 221 | 266 | 209 | 1301 | 216,8 | ||
Nicola Pongolini | 209 | 183 | 192 | 201 | 235 | 223 | 1243 | 207,2 | ||
430 | 407 | 352 | 422 | 501 | 432 | 2544 | 212,0 | |||
7 | Norway 3 | |||||||||
Mads Sandbäkken | 246 | 206 | 210 | 215 | 213 | 225 | 1315 | 219,2 | ||
Tore Torgersen | 220 | 196 | 164 | 195 | 215 | 220 | 1210 | 201,7 | ||
466 | 402 | 374 | 410 | 428 | 445 | 2525 | 210,4 | |||
8 | Russia 1 | |||||||||
Nikita Koshelev | 244 | 211 | 218 | 221 | 247 | 221 | 1362 | 227,0 | ||
Yan Korshak | 201 | 198 | 236 | 175 | 168 | 170 | 1148 | 191,3 | ||
445 | 409 | 454 | 396 | 415 | 391 | 2510 | 209,2 | |||
9 | England 1 | |||||||||
Adam Cairns | 215 | 154 | 247 | 206 | 201 | 225 | 1248 | 208,0 | ||
Chris Oates | 215 | 221 | 243 | 233 | 186 | 155 | 1253 | 208,8 | ||
430 | 375 | 490 | 439 | 387 | 380 | 2501 | 208,4 | |||
10 | Finland 3 | |||||||||
Kimmo Lehtonen | 245 | 210 | 243 | 201 | 186 | 202 | 1287 | 214,5 | ||
Joonas Jehkinen | 212 | 214 | 217 | 199 | 203 | 169 | 1214 | 202,3 | ||
457 | 424 | 460 | 400 | 389 | 371 | 2501 | 208,4 | |||
11 | France 1 | |||||||||
Christophe Hachin | 214 | 192 | 207 | 246 | 185 | 213 | 1257 | 209,5 | ||
Romain Franchi | 230 | 218 | 184 | 180 | 220 | 201 | 1233 | 205,5 | ||
444 | 410 | 391 | 426 | 405 | 414 | 2490 | 207,5 | |||
12 | Romania 3 | |||||||||
Romeo Gagenoiu | 200 | 239 | 237 | 188 | 201 | 247 | 1312 | 218,7 | ||
Catalin Gheorghe | 183 | 213 | 225 | 181 | 175 | 199 | 1176 | 196,0 | ||
383 | 452 | 462 | 369 | 376 | 446 | 2488 | 207,3 | |||
13 | Iceland 2 | |||||||||
Einar Mar Björnsson | 226 | 227 | 192 | 195 | 180 | 203 | 1223 | 203,8 | ||
Stefan Claessen | 206 | 215 | 235 | 201 | 214 | 189 | 1260 | 210,0 | ||
432 | 442 | 427 | 396 | 394 | 392 | 2483 | 206,9 | |||
14 | Norway 2 | |||||||||
Glenn Morten Pedersen | 183 | 189 | 217 | 246 | 223 | 237 | 1295 | 215,8 | ||
Björn Einar Rudshagen | 204 | 150 | 233 | 202 | 210 | 187 | 1186 | 197,7 | ||
387 | 339 | 450 | 448 | 433 | 424 | 2481 | 206,8 | |||
15 | Italy 3 | |||||||||
Antonino Fiorentino | 201 | 198 | 204 | 205 | 224 | 204 | 1236 | 206,0 | ||
Tommaso Radi | 197 | 186 | 223 | 224 | 196 | 199 | 1225 | 204,2 | ||
398 | 384 | 427 | 429 | 420 | 403 | 2461 | 205,1 | |||
16 | Sweden 3 | |||||||||
Robert Andersson | 195 | 184 | 191 | 223 | 238 | 172 | 1203 | 200,5 | ||
Martin Larsen | 201 | 222 | 190 | 191 | 234 | 207 | 1245 | 207,5 | ||
396 | 406 | 381 | 414 | 472 | 379 | 2448 | 204,0 | |||
17 | Sweden 2 | |||||||||
Jesper Svensson | 181 | 179 | 222 | 190 | 204 | 179 | 1155 | 192,5 | ||
Daniel Fransson | 247 | 183 | 247 | 190 | 212 | 193 | 1272 | 212,0 | ||
428 | 362 | 469 | 380 | 416 | 372 | 2427 | 202,2 | |||
18 | Iceland 3 | |||||||||
Skuli Freyr Sigurdsson | 182 | 191 | 209 | 176 | 171 | 205 | 1134 | 189,0 | ||
Hafthor Hardarson | 235 | 205 | 195 | 221 | 243 | 186 | 1285 | 214,2 | ||
417 | 396 | 404 | 397 | 414 | 391 | 2419 | 201,6 | |||
19 | Denmark 1 | |||||||||
Jimmy Dan Mortensen | 200 | 177 | 234 | 210 | 225 | 179 | 1225 | 204,2 | ||
Carsten Warming Hansen | 163 | 193 | 204 | 212 | 207 | 212 | 1191 | 198,5 | ||
363 | 370 | 438 | 422 | 432 | 391 | 2416 | 201,3 | |||
20 | Scotland 1 | |||||||||
Gary Redpath | 185 | 172 | 173 | 171 | 152 | 164 | 1017 | 169,5 | ||
Brian Gillespie | 245 | 224 | 222 | 246 | 224 | 237 | 1398 | 233,0 | ||
430 | 396 | 395 | 417 | 376 | 401 | 2415 | 201,2 | |||
21 | France 3 | |||||||||
Valentin Saulnier | 222 | 208 | 205 | 201 | 244 | 222 | 1302 | 217,0 | ||
Sebastien Henry | 185 | 194 | 201 | 195 | 115 | 215 | 1105 | 184,2 | ||
407 | 402 | 406 | 396 | 359 | 437 | 2407 | 200,6 | |||
22 | Netherlands 1 | |||||||||
Phil Hulst | 179 | 171 | 181 | 188 | 234 | 203 | 1156 | 192,7 | ||
Mark Jacobs | 189 | 235 | 190 | 232 | 192 | 212 | 1250 | 208,3 | ||
368 | 406 | 371 | 420 | 426 | 415 | 2406 | 200,5 | |||
23 | Finland 1 | |||||||||
Olli Pakonen | 232 | 163 | 231 | 202 | 161 | 192 | 1181 | 196,8 | ||
Juhani Tonteri | 244 | 175 | 235 | 195 | 167 | 206 | 1222 | 203,7 | ||
476 | 338 | 466 | 397 | 328 | 398 | 2403 | 200,2 | |||
24 | Finland 2 | |||||||||
Joonas Jähi | 203 | 267 | 189 | 175 | 182 | 171 | 1187 | 197,8 | ||
Osku Palermaa | 170 | 166 | 204 | 190 | 232 | 245 | 1207 | 201,2 | ||
373 | 433 | 393 | 365 | 414 | 416 | 2394 | 199,5 | |||
25 | Germany 2 | |||||||||
Lars Tangermann | 209 | 170 | 195 | 202 | 185 | 170 | 1131 | 188,5 | ||
Frank Drevenstedt | 183 | 164 | 248 | 215 | 234 | 183 | 1227 | 204,5 | ||
392 | 334 | 443 | 417 | 419 | 353 | 2358 | 196,5 | |||
26 | Ukraine 1 | |||||||||
Mykhaylo Kalika | 184 | 220 | 205 | 200 | 212 | 254 | 1275 | 212,5 | ||
Ievgen Karmazin | 164 | 196 | 191 | 183 | 158 | 188 | 1080 | 180,0 | ||
348 | 416 | 396 | 383 | 370 | 442 | 2355 | 196,2 | |||
27 | Israel 2 | |||||||||
Ido Sharet | 200 | 178 | 192 | 195 | 206 | 197 | 1168 | 194,7 | ||
Israel Tener | 204 | 256 | 176 | 175 | 184 | 185 | 1180 | 196,7 | ||
404 | 434 | 368 | 370 | 390 | 382 | 2348 | 195,7 | |||
28 | Germany 1 | |||||||||
Stephan Unger | 213 | 198 | 224 | 163 | 158 | 180 | 1136 | 189,3 | ||
Andreas Gripp | 219 | 194 | 180 | 187 | 185 | 246 | 1211 | 201,8 | ||
432 | 392 | 404 | 350 | 343 | 426 | 2347 | 195,6 | |||
29 | Turkey 1 | |||||||||
Tolga Sismanogullar | 233 | 175 | 236 | 225 | 208 | 179 | 1256 | 209,3 | ||
Habib Dogan | 190 | 155 | 217 | 167 | 182 | 176 | 1087 | 181,2 | ||
423 | 330 | 453 | 392 | 390 | 355 | 2343 | 195,2 | |||
30 | Netherlands 2 | |||||||||
Joshua Schuurman | 208 | 172 | 233 | 211 | 216 | 194 | 1234 | 205,7 | ||
Jeroen van der Heide | 163 | 189 | 191 | 157 | 209 | 192 | 1101 | 183,5 | ||
371 | 361 | 424 | 368 | 425 | 386 | 2335 | 194,6 | |||
31 | Lithuania 2 | |||||||||
Dainius Zaltauskas | 191 | 155 | 247 | 177 | 199 | 223 | 1192 | 198,7 | ||
Aidas Daniunas | 194 | 182 | 172 | 201 | 214 | 175 | 1138 | 189,7 | ||
385 | 337 | 419 | 378 | 413 | 398 | 2330 | 194,2 | |||
32 | Ireland 1 | |||||||||
Aidan Byrne | 202 | 185 | 128 | 177 | 175 | 168 | 1035 | 172,5 | ||
Chris Sloan | 233 | 194 | 243 | 204 | 167 | 253 | 1294 | 215,7 | ||
435 | 379 | 371 | 381 | 342 | 421 | 2329 | 194,1 | |||
33 | Netherlands 3 | |||||||||
Ramon Hilferink | 195 | 222 | 222 | 184 | 189 | 185 | 1197 | 199,5 | ||
Johnny Spil | 190 | 181 | 206 | 206 | 167 | 179 | 1129 | 188,2 | ||
385 | 403 | 428 | 390 | 356 | 364 | 2326 | 193,8 | |||
34 | Turkey 3 | |||||||||
Barlas Kontas | 225 | 231 | 180 | 197 | 178 | 178 | 1189 | 198,2 | ||
Taygun Erkeskin | 201 | 177 | 205 | 190 | 192 | 169 | 1134 | 189,0 | ||
426 | 408 | 385 | 387 | 370 | 347 | 2323 | 193,6 | |||
35 | Israel 1 | |||||||||
Moshe Shienman | 185 | 154 | 203 | 192 | 190 | 174 | 1098 | 183,0 | ||
Omer Nechushtan | 181 | 174 | 194 | 223 | 228 | 224 | 1224 | 204,0 | ||
366 | 328 | 397 | 415 | 418 | 398 | 2322 | 193,5 | |||
36 | Italy 2 | |||||||||
Marco Reviglio | 204 | 212 | 167 | 223 | 202 | 187 | 1195 | 199,2 | ||
Massimo Pirozzi | 178 | 218 | 206 | 200 | 152 | 170 | 1124 | 187,3 | ||
382 | 430 | 373 | 423 | 354 | 357 | 2319 | 193,2 | |||
37 | Spain 2 | |||||||||
Ion Acín | 188 | 235 | 200 | 193 | 261 | 164 | 1241 | 206,8 | ||
Alejandro Arjonilla | 146 | 178 | 188 | 168 | 194 | 203 | 1077 | 179,5 | ||
334 | 413 | 388 | 361 | 455 | 367 | 2318 | 193,2 | |||
38 | Lithuania 3 | |||||||||
Kestutis Gudauskas | 211 | 252 | 176 | 157 | 168 | 221 | 1185 | 197,5 | ||
Ignas Vildziunas | 162 | 167 | 156 | 223 | 212 | 199 | 1119 | 186,5 | ||
373 | 419 | 332 | 380 | 380 | 420 | 2304 | 192,0 | |||
39 | Croatia 2 | |||||||||
Mise Mrkonjic | 238 | 170 | 213 | 185 | 186 | 166 | 1158 | 193,0 | ||
Zoran Banjac | 180 | 170 | 159 | 216 | 222 | 197 | 1144 | 190,7 | ||
418 | 340 | 372 | 401 | 408 | 363 | 2302 | 191,8 | |||
40 | Israel 3 | |||||||||
Or Aviram | 184 | 192 | 197 | 212 | 178 | 142 | 1105 | 184,2 | ||
Aviv Alfital | 156 | 178 | 222 | 230 | 217 | 193 | 1196 | 199,3 | ||
340 | 370 | 419 | 442 | 395 | 335 | 2301 | 191,8 | |||
41 | England 3 | |||||||||
Paul Moor | 216 | 211 | 158 | 200 | 173 | 177 | 1135 | 189,2 | ||
John Wells | 236 | 155 | 217 | 170 | 227 | 158 | 1163 | 193,8 | ||
452 | 366 | 375 | 370 | 400 | 335 | 2298 | 191,5 | |||
42 | Spain 1 | |||||||||
Raul Jiménez | 182 | 177 | 220 | 189 | 144 | 134 | 1046 | 174,3 | ||
Rubén Orche | 194 | 164 | 225 | 200 | 219 | 247 | 1249 | 208,2 | ||
376 | 341 | 445 | 389 | 363 | 381 | 2295 | 191,2 | |||
43 | Lithuania 1 | |||||||||
Kristijonas Sergejevas | 195 | 186 | 180 | 174 | 228 | 207 | 1170 | 195,0 | ||
Linas Sasnauskas | 187 | 184 | 212 | 208 | 180 | 149 | 1120 | 186,7 | ||
382 | 370 | 392 | 382 | 408 | 356 | 2290 | 190,8 | |||
44 | Spain 3 | |||||||||
Paco Rodríguez | 208 | 169 | 162 | 181 | 235 | 214 | 1169 | 194,8 | ||
Erwin Pascual | 192 | 185 | 196 | 179 | 180 | 186 | 1118 | 186,3 | ||
400 | 354 | 358 | 360 | 415 | 400 | 2287 | 190,6 | |||
45 | Poland 2 | |||||||||
Tomasz Olejniczak | 181 | 154 | 179 | 264 | 170 | 156 | 1104 | 184,0 | ||
Alessandro Silletti | 186 | 177 | 213 | 142 | 228 | 237 | 1183 | 197,2 | ||
367 | 331 | 392 | 406 | 398 | 393 | 2287 | 190,6 | |||
46 | Denmark 3 | |||||||||
Mik Stampe | 132 | 245 | 201 | 172 | 174 | 189 | 1113 | 185,5 | ||
Thomas Larsen | 223 | 226 | 181 | 183 | 193 | 168 | 1174 | 195,7 | ||
355 | 471 | 382 | 355 | 367 | 357 | 2287 | 190,6 | |||
47 | Belgium 1 | |||||||||
Wim Claessens | 213 | 213 | 181 | 188 | 133 | 212 | 1140 | 190,0 | ||
Bram Van Meerbergen | 191 | 183 | 181 | 192 | 227 | 172 | 1146 | 191,0 | ||
404 | 396 | 362 | 380 | 360 | 384 | 2286 | 190,5 | |||
48 | Turkey 2 | |||||||||
Burak Natal | 148 | 178 | 192 | 190 | 227 | 198 | 1133 | 188,8 | ||
Emre Kumru | 152 | 178 | 154 | 246 | 180 | 234 | 1144 | 190,7 | ||
300 | 356 | 346 | 436 | 407 | 432 | 2277 | 189,8 | |||
49 | Bulgaria 1 | |||||||||
Darin Trayanov | 204 | 222 | 223 | 157 | 189 | 216 | 1211 | 201,8 | ||
Kaloyan Ivanov | 226 | 145 | 153 | 203 | 159 | 178 | 1064 | 177,3 | ||
430 | 367 | 376 | 360 | 348 | 394 | 2275 | 189,6 | |||
50 | France 2 | |||||||||
Jonathan Lefevre | 194 | 247 | 252 | 167 | 205 | 172 | 1237 | 206,2 | ||
Frederic Janzen | 182 | 180 | 142 | 193 | 156 | 182 | 1035 | 172,5 | ||
376 | 427 | 394 | 360 | 361 | 354 | 2272 | 189,3 | |||
51 | Belgium 2 | |||||||||
Gery Verbruggen | 201 | 177 | 188 | 169 | 205 | 139 | 1079 | 179,8 | ||
Mats Maggi | 193 | 278 | 202 | 152 | 129 | 234 | 1188 | 198,0 | ||
394 | 455 | 390 | 321 | 334 | 373 | 2267 | 188,9 | |||
52 | Iceland 1 | |||||||||
Arnar David Jonsson | 181 | 201 | 172 | 190 | 192 | 167 | 1103 | 183,8 | ||
Arnar Saebergsson | 167 | 157 | 202 | 264 | 188 | 178 | 1156 | 192,7 | ||
348 | 358 | 374 | 454 | 380 | 345 | 2259 | 188,2 | |||
53 | Russia 2 | |||||||||
Alexander Medveditskov | 178 | 157 | 176 | 175 | 200 | 169 | 1055 | 175,8 | ||
Ivan Semenov | 200 | 210 | 191 | 188 | 195 | 215 | 1199 | 199,8 | ||
378 | 367 | 367 | 363 | 395 | 384 | 2254 | 187,8 | |||
54 | Norway 1 | |||||||||
Kenneth Haukaas | 157 | 209 | 179 | 185 | 151 | 224 | 1105 | 184,2 | ||
Arvid Espen | 196 | 216 | 224 | 160 | 166 | 185 | 1147 | 191,2 | ||
353 | 425 | 403 | 345 | 317 | 409 | 2252 | 187,7 | |||
55 | Slovenia 2 | |||||||||
Josko Hlede | 188 | 215 | 170 | 175 | 148 | 206 | 1102 | 183,7 | ||
Anze Grabrijan | 178 | 208 | 227 | 186 | 161 | 189 | 1149 | 191,5 | ||
366 | 423 | 397 | 361 | 309 | 395 | 2251 | 187,6 | |||
56 | Wales 1 | |||||||||
Stewart Brydon | 157 | 222 | 193 | 235 | 208 | 182 | 1197 | 199,5 | ||
James Footner | 182 | 186 | 174 | 196 | 143 | 164 | 1045 | 174,2 | ||
339 | 408 | 367 | 431 | 351 | 346 | 2242 | 186,8 | |||
57 | Hungary 3 | |||||||||
Viktor Zsolnai | 169 | 229 | 164 | 205 | 197 | 165 | 1129 | 188,2 | ||
Tamás Sass | 172 | 254 | 238 | 127 | 163 | 156 | 1110 | 185,0 | ||
341 | 483 | 402 | 332 | 360 | 321 | 2239 | 186,6 | |||
58 | Ukraine 2 | |||||||||
Valentyn Kucherenko | 173 | 192 | 179 | 149 | 199 | 184 | 1076 | 179,3 | ||
Ievgen Petrovskyi | 165 | 202 | 203 | 186 | 181 | 225 | 1162 | 193,7 | ||
338 | 394 | 382 | 335 | 380 | 409 | 2238 | 186,5 | |||
59 | Wales 2 | |||||||||
William Wan | 207 | 199 | 154 | 190 | 241 | 161 | 1152 | 192,0 | ||
Stuart Chamberlain | 190 | 183 | 175 | 203 | 160 | 175 | 1086 | 181,0 | ||
397 | 382 | 329 | 393 | 401 | 336 | 2238 | 186,5 | |||
60 | Bulgaria 3 | |||||||||
Boyan Donov | 190 | 183 | 193 | 222 | 215 | 191 | 1194 | 199,0 | ||
Radoslav Tenchev | 164 | 192 | 179 | 142 | 164 | 198 | 1039 | 173,2 | ||
354 | 375 | 372 | 364 | 379 | 389 | 2233 | 186,1 | |||
61 | Belgium 3 | |||||||||
Marawan Aernoudt | 186 | 180 | 134 | 204 | 182 | 185 | 1071 | 178,5 | ||
Xavier Milet | 203 | 150 | 214 | 173 | 224 | 193 | 1157 | 192,8 | ||
389 | 330 | 348 | 377 | 406 | 378 | 2228 | 185,7 | |||
62 | Slovakia 3 | |||||||||
Michal Jakobei | 185 | 211 | 147 | 216 | 173 | 184 | 1116 | 186,0 | ||
Lukas Andrassy | 196 | 213 | 200 | 154 | 156 | 192 | 1111 | 185,2 | ||
381 | 424 | 347 | 370 | 329 | 376 | 2227 | 185,6 | |||
63 | Russia 3 | |||||||||
Aleksei Parshukov | 173 | 202 | 165 | 149 | 157 | 226 | 1072 | 178,7 | ||
Andrey Suslov | 188 | 175 | 186 | 162 | 225 | 213 | 1149 | 191,5 | ||
361 | 377 | 351 | 311 | 382 | 439 | 2221 | 185,1 | |||
64 | Romania 1 | |||||||||
Alexandru Arbanas | 212 | 147 | 195 | 191 | 176 | 191 | 1112 | 185,3 | ||
David Orlanda | 264 | 160 | 137 | 179 | 187 | 179 | 1106 | 184,3 | ||
476 | 307 | 332 | 370 | 363 | 370 | 2218 | 184,8 | |||
65 | Gibraltar 2 | |||||||||
Michael Wood | 176 | 170 | 243 | 203 | 185 | 150 | 1127 | 187,8 | ||
Adam Shrubb | 180 | 189 | 185 | 205 | 184 | 146 | 1089 | 181,5 | ||
356 | 359 | 428 | 408 | 369 | 296 | 2216 | 184,7 | |||
66 | Ukraine 3 | |||||||||
Andrii Shovkun | 211 | 200 | 221 | 146 | 212 | 171 | 1161 | 193,5 | ||
Iurii Grynyk | 158 | 185 | 201 | 171 | 160 | 169 | 1044 | 174,0 | ||
369 | 385 | 422 | 317 | 372 | 340 | 2205 | 183,8 | |||
67 | Romania 2 | |||||||||
Cristian Calagiu | 225 | 183 | 177 | 158 | 145 | 155 | 1043 | 173,8 | ||
Victor Dumitrascu | 226 | 164 | 223 | 223 | 154 | 170 | 1160 | 193,3 | ||
451 | 347 | 400 | 381 | 299 | 325 | 2203 | 183,6 | |||
68 | Croatia 1 | |||||||||
Stjepan Naglic | 192 | 177 | 224 | 200 | 160 | 148 | 1101 | 183,5 | ||
Zeljko Baruncic | 210 | 167 | 192 | 185 | 175 | 167 | 1096 | 182,7 | ||
402 | 344 | 416 | 385 | 335 | 315 | 2197 | 183,1 | |||
69 | Poland 3 | |||||||||
Tomasz Janicki | 180 | 198 | 179 | 189 | 180 | 198 | 1124 | 187,3 | ||
Patryk Preus | 171 | 137 | 184 | 170 | 201 | 199 | 1062 | 177,0 | ||
351 | 335 | 363 | 359 | 381 | 397 | 2186 | 182,2 | |||
70 | Hungary 1 | |||||||||
Erich Pisarski | 189 | 194 | 190 | 212 | 214 | 164 | 1163 | 193,8 | ||
Bálint Luczek | 188 | 127 | 144 | 170 | 201 | 184 | 1014 | 169,0 | ||
377 | 321 | 334 | 382 | 415 | 348 | 2177 | 181,4 | |||
71 | Scotland 3 | |||||||||
Daniel McKay | 170 | 193 | 212 | 235 | 169 | 170 | 1149 | 191,5 | ||
Michael MacColl | 173 | 145 | 172 | 170 | 166 | 200 | 1026 | 171,0 | ||
343 | 338 | 384 | 405 | 335 | 370 | 2175 | 181,2 | |||
72 | Hungary 2 | |||||||||
Gergely Kapronczay | 214 | 201 | 207 | 212 | 170 | 149 | 1153 | 192,2 | ||
Csaba Rácz | 193 | 168 | 168 | 183 | 154 | 155 | 1021 | 170,2 | ||
407 | 369 | 375 | 395 | 324 | 304 | 2174 | 181,2 | |||
73 | Ireland 2 | |||||||||
Gareth Williams | 199 | 186 | 156 | 222 | 163 | 160 | 1086 | 181,0 | ||
Jason Byrnes | 187 | 172 | 188 | 187 | 145 | 207 | 1086 | 181,0 | ||
386 | 358 | 344 | 409 | 308 | 367 | 2172 | 181,0 | |||
74 | Greece 3 | |||||||||
Thomas Möller Petersen | 159 | 171 | 181 | 157 | 167 | 233 | 1068 | 178,0 | ||
Konstantinos Xagoraris | 179 | 193 | 163 | 170 | 201 | 186 | 1092 | 182,0 | ||
338 | 364 | 344 | 327 | 368 | 419 | 2160 | 180,0 | |||
75 | Slovakia 2 | |||||||||
Stanislav Hajduk | 171 | 165 | 220 | 165 | 115 | 201 | 1037 | 172,8 | ||
Juraj Voskar | 181 | 176 | 164 | 245 | 201 | 142 | 1109 | 184,8 | ||
352 | 341 | 384 | 410 | 316 | 343 | 2146 | 178,8 | |||
76 | Slovenia 3 | |||||||||
Rok Kostric | 209 | 180 | 165 | 218 | 156 | 218 | 1146 | 191,0 | ||
Peter Verdnik | 176 | 158 | 174 | 145 | 161 | 181 | 995 | 165,8 | ||
385 | 338 | 339 | 363 | 317 | 399 | 2141 | 178,4 | |||
77 | Slovenia 1 | |||||||||
Milan Malek | 168 | 201 | 182 | 194 | 190 | 189 | 1124 | 187,3 | ||
Aleksander Kostric | 188 | 213 | 130 | 175 | 156 | 142 | 1004 | 167,3 | ||
356 | 414 | 312 | 369 | 346 | 331 | 2128 | 177,3 | |||
78 | Latvia 2 | |||||||||
Janis Zemitis | 156 | 169 | 181 | 165 | 166 | 184 | 1021 | 170,2 | ||
Raimonds Zemitis | 221 | 210 | 155 | 165 | 192 | 158 | 1101 | 183,5 | ||
377 | 379 | 336 | 330 | 358 | 342 | 2122 | 176,8 | |||
79 | Greece 2 | |||||||||
Christos Lykomitros | 196 | 185 | 180 | 171 | 115 | 159 | 1006 | 167,7 | ||
Thomas Argyriou | 145 | 161 | 222 | 194 | 176 | 214 | 1112 | 185,3 | ||
341 | 346 | 402 | 365 | 291 | 373 | 2118 | 176,5 | |||
80 | Latvia 1 | |||||||||
Andis Darzins | 201 | 160 | 192 | 187 | 193 | 175 | 1108 | 184,7 | ||
Vladimirs Pribilevs | 175 | 160 | 183 | 150 | 157 | 152 | 977 | 162,8 | ||
376 | 320 | 375 | 337 | 350 | 327 | 2085 | 173,8 | |||
81 | Belarus 1 | |||||||||
Pavel Sobolev | 142 | 168 | 204 | 199 | 179 | 170 | 1062 | 177,0 | ||
Sergey Tazin | 139 | 173 | 141 | 152 | 235 | 181 | 1021 | 170,2 | ||
281 | 341 | 345 | 351 | 414 | 351 | 2083 | 173,6 | |||
82 | Latvia 3 | |||||||||
Julians Visockis | 214 | 136 | 141 | 200 | 155 | 145 | 991 | 165,2 | ||
Dmitrijs Cebotarjovs | 146 | 205 | 183 | 204 | 172 | 177 | 1087 | 181,2 | ||
360 | 341 | 324 | 404 | 327 | 322 | 2078 | 173,2 | |||
83 | Gibraltar 1 | |||||||||
Matthew Stott | 186 | 173 | 156 | 220 | 128 | 141 | 1004 | 167,3 | ||
Christopher Bate | 144 | 164 | 196 | 179 | 165 | 211 | 1059 | 176,5 | ||
330 | 337 | 352 | 399 | 293 | 352 | 2063 | 171,9 | |||
84 | Ireland 3 | |||||||||
Craig Grattan | 143 | 179 | 174 | 153 | 191 | 165 | 1005 | 167,5 | ||
Gavin Fox | 164 | 164 | 183 | 181 | 173 | 188 | 1053 | 175,5 | ||
307 | 343 | 357 | 334 | 364 | 353 | 2058 | 171,5 | |||
85 | Czech Republic 1 | |||||||||
Michal Janovsky | 181 | 169 | 180 | 161 | 138 | 154 | 983 | 163,8 | ||
Martin Siroky | 166 | 190 | 197 | 162 | 176 | 178 | 1069 | 178,2 | ||
347 | 359 | 377 | 323 | 314 | 332 | 2052 | 171,0 | |||
86 | Poland 1 | |||||||||
Adam Błaszczak | 199 | 170 | 161 | 162 | 154 | 158 | 1004 | 167,3 | ||
Krzysztof Olesiński | 147 | 172 | 181 | 210 | 157 | 179 | 1046 | 174,3 | ||
346 | 342 | 342 | 372 | 311 | 337 | 2050 | 170,8 | |||
87 | Belarus 2 | |||||||||
Aliaksandr Paliak | 149 | 173 | 142 | 203 | 145 | 191 | 1003 | 167,2 | ||
Vasiliy Fedichev | 156 | 224 | 171 | 196 | 104 | 164 | 1015 | 169,2 | ||
305 | 397 | 313 | 399 | 249 | 355 | 2018 | 168,2 | |||
88 | Wales 3 | |||||||||
Tom John | 178 | 115 | 161 | 157 | 191 | 191 | 993 | 165,5 | ||
Gareth Roberts | 137 | 156 | 207 | 204 | 147 | 167 | 1018 | 169,7 | ||
315 | 271 | 368 | 361 | 338 | 358 | 2011 | 167,6 | |||
89 | Bulgaria 2 | |||||||||
Dimitar Popov | 147 | 211 | 171 | 153 | 134 | 146 | 962 | 160,3 | ||
Ruslan Vasilev | 159 | 176 | 137 | 134 | 200 | 216 | 1022 | 170,3 | ||
306 | 387 | 308 | 287 | 334 | 362 | 1984 | 165,3 | |||
90 | Croatia 3 | |||||||||
Mario Miladinovic | 161 | 163 | 185 | 170 | 142 | 126 | 947 | 157,8 | ||
Vedran Vedris | 164 | 155 | 165 | 163 | 198 | 171 | 1016 | 169,3 | ||
325 | 318 | 350 | 333 | 340 | 297 | 1963 | 163,6 | |||
91 | Scotland 2 | |||||||||
Andrew McKay | 144 | 136 | 156 | 131 | 223 | 179 | 969 | 161,5 | ||
Paul Grieg | 139 | 129 | 138 | 225 | 199 | 162 | 992 | 165,3 | ||
283 | 265 | 294 | 356 | 422 | 341 | 1961 | 163,4 | |||
92 | Slovakia 1 | |||||||||
Matej Kosecky | 137 | 181 | 204 | 148 | 168 | 137 | 975 | 162,5 | ||
Tomas Magula | 159 | 177 | 150 | 131 | 198 | 156 | 971 | 161,8 | ||
296 | 358 | 354 | 279 | 366 | 293 | 1946 | 162,2 |
Information über die Seite Gesamt nach dem 4. Squad
Letzte Änderung: Montag, 8. Juni 2015