Top fünf im Doppel im ersten Squad
Ergebnisse Doppel Squad 1 am 10. Dezember 2015
| Pos | Fed | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA1 | DANIELLE MCEWAN | 227 | 238 | 227 | 232 | 247 | 235 | 1406 | 234,33 | 2843 | 0 |
| 1 | USA1 | KELLY KULICK | 258 | 247 | 226 | 201 | 258 | 247 | 1437 | 239,50 | 2843 | |
| 2 | DEN1 | MAI GINGE JENSEN | 218 | 233 | 185 | 233 | 255 | 233 | 1357 | 226,17 | 2812 | -31 |
| 2 | DEN1 | BRITT BRØNSTED | 257 | 244 | 193 | 224 | 258 | 279 | 1455 | 242,50 | 2812 | |
| 3 | GER2 | NADINE GEISSLER | 218 | 202 | 230 | 279 | 182 | 246 | 1357 | 226,17 | 2729 | -114 |
| 3 | GER2 | BIRGIT PÖPPLER | 214 | 257 | 249 | 236 | 169 | 247 | 1372 | 228,67 | 2729 | |
| 4 | MAS1 | NATASHA ROSLAN | 258 | 194 | 248 | 211 | 206 | 176 | 1293 | 215,50 | 2693 | -150 |
| 4 | MAS1 | SIN LI JANE | 245 | 213 | 229 | 235 | 279 | 199 | 1400 | 233,33 | 2693 | |
| 5 | SIN2 | NEW HUI FEN | 234 | 234 | 210 | 233 | 244 | 205 | 1360 | 226,67 | 2686 | -157 |
| 5 | SIN2 | JAZREEL TAN | 259 | 198 | 203 | 202 | 249 | 215 | 1326 | 221,00 | 2686 | |
| 6 | KOR1 | KIM JIN SUN | 233 | 203 | 236 | 183 | 220 | 205 | 1280 | 213,33 | 2677 | -166 |
| 6 | KOR1 | BAEK SUNG JA | 239 | 224 | 237 | 262 | 208 | 227 | 1397 | 232,83 | 2677 | |
| 7 | SWE1 | IDA ANDERSSON | 224 | 224 | 207 | 225 | 227 | 214 | 1321 | 220,17 | 2668 | -175 |
| 7 | SWE1 | REBECKA LARSEN | 269 | 226 | 179 | 199 | 228 | 246 | 1347 | 224,50 | 2668 | |
| 8 | VEN1 | JOAN GONZALEZ | 187 | 180 | 216 | 277 | 300 | 182 | 1342 | 223,67 | 2622 | -221 |
| 8 | VEN1 | ALICIA MARCANO | 185 | 173 | 216 | 269 | 211 | 226 | 1280 | 213,33 | 2622 | |
| 9 | USA2 | SHANNON PLUHOWSKY | 237 | 185 | 225 | 189 | 180 | 220 | 1236 | 206,00 | 2619 | -224 |
| 9 | USA2 | LIZ JOHNSON | 256 | 246 | 212 | 234 | 213 | 222 | 1383 | 230,50 | 2619 | |
| 10 | COL1 | ROCIO RESTREPO | 234 | 183 | 219 | 226 | 244 | 174 | 1280 | 213,33 | 2610 | -233 |
| 10 | COL1 | CLARA GUERRERO | 249 | 238 | 227 | 235 | 190 | 191 | 1330 | 221,67 | 2610 | |
| 11 | ENG1 | KEIRA REAY | 191 | 196 | 259 | 246 | 204 | 223 | 1319 | 219,83 | 2610 | -233 |
| 11 | ENG1 | JO ALLSEBROOK | 180 | 214 | 184 | 214 | 263 | 236 | 1291 | 215,17 | 2610 | |
| 12 | FIN | HEIDI MANNINEN | 269 | 188 | 215 | 227 | 170 | 201 | 1270 | 211,67 | 2607 | -236 |
| 12 | FIN | SANNA PASANEN | 226 | 202 | 211 | 199 | 263 | 236 | 1337 | 222,83 | 2607 | |
| 13 | GER1 | LAURA BEUTHNER | 278 | 200 | 214 | 205 | 227 | 258 | 1382 | 230,33 | 2574 | -269 |
| 13 | GER1 | PATRICIA LUOTO | 177 | 225 | 154 | 258 | 194 | 184 | 1192 | 198,67 | 2574 | |
| 14 | AUS1 | KATE PILKINGTON | 206 | 233 | 193 | 245 | 247 | 259 | 1383 | 230,50 | 2566 | -277 |
| 14 | AUS1 | NARELLE BAKER | 194 | 150 | 238 | 200 | 177 | 224 | 1183 | 197,17 | 2566 | |
| 15 | CAN2 | FELICIA WONG | 215 | 189 | 194 | 205 | 224 | 209 | 1236 | 206,00 | 2548 | -295 |
| 15 | CAN2 | VALERIE CALBERRY | 244 | 213 | 215 | 225 | 200 | 215 | 1312 | 218,67 | 2548 | |
| 16 | SIN1 | JOEY YEO | 206 | 208 | 204 | 209 | 265 | 192 | 1284 | 214,00 | 2531 | -312 |
| 16 | SIN1 | DAPHNE TAN | 204 | 204 | 202 | 188 | 216 | 233 | 1247 | 207,83 | 2531 | |
| 17 | INA1 | PUTTY ARMEIN | 167 | 200 | 220 | 230 | 224 | 200 | 1241 | 206,83 | 2527 | -316 |
| 17 | INA1 | TANNYA ROUMIMPER | 191 | 202 | 248 | 237 | 217 | 191 | 1286 | 214,33 | 2527 | |
| 18 | PHI2 | BEA HERNANDEZ | 227 | 195 | 186 | 247 | 215 | 196 | 1266 | 211,00 | 2476 | -367 |
| 18 | PHI2 | DYAN CORONACION | 206 | 199 | 221 | 208 | 197 | 179 | 1210 | 201,67 | 2476 | |
| 19 | PHI1 | LIZA DEL ROSARIO | 214 | 187 | 212 | 184 | 227 | 205 | 1229 | 204,83 | 2468 | -375 |
| 19 | PHI1 | LIZA CLUTARIO | 225 | 216 | 220 | 214 | 199 | 165 | 1239 | 206,50 | 2468 | |
| 20 | TPE1 | SU SHU-WEN | 180 | 212 | 168 | 224 | 226 | 191 | 1201 | 200,17 | 2403 | -440 |
| 20 | TPE1 | PAN YU-FEN | 212 | 206 | 220 | 184 | 222 | 158 | 1202 | 200,33 | 2403 | |
| 21 | MEX1 | ASERET ZETTER | 150 | 169 | 218 | 158 | 231 | 183 | 1109 | 184,83 | 2391 | -452 |
| 21 | MEX1 | LILIA ROBLES | 236 | 154 | 179 | 245 | 234 | 234 | 1282 | 213,67 | 2391 | |
| 22 | TPE2 | CHOU CHIA-CHEN | 175 | 243 | 168 | 200 | 194 | 240 | 1220 | 203,33 | 2364 | -479 |
| 22 | TPE2 | TSAI HSIN-YI | 177 | 202 | 182 | 169 | 206 | 208 | 1144 | 190,67 | 2364 | |
| 23 | CHN1 | LI QING | 183 | 171 | 193 | 173 | 248 | 226 | 1194 | 199,00 | 2350 | -493 |
| 23 | CHN1 | WU SUQIN | 204 | 184 | 206 | 171 | 206 | 185 | 1156 | 192,67 | 2350 | |
| 24 | CAN1 | ROBIN ORLIKOWSKI | 190 | 180 | 178 | 205 | 221 | 197 | 1171 | 195,17 | 2335 | -508 |
| 24 | CAN1 | LYNNE GAUTHIER | 188 | 195 | 213 | 172 | 171 | 225 | 1164 | 194,00 | 2335 | |
| 25 | INA2 | ALDILA INDRYATI | 152 | 176 | 202 | 146 | 255 | 182 | 1113 | 185,50 | 2267 | -576 |
| 25 | INA2 | NADIA PRAMANIK | 164 | 192 | 172 | 187 | 223 | 216 | 1154 | 192,33 | 2267 | |
| 26 | HKG1 | ZOE TAM | 188 | 172 | 187 | 180 | 186 | 147 | 1060 | 176,67 | 2256 | -587 |
| 26 | HKG1 | CHAN SHUK HAN | 193 | 202 | 236 | 183 | 198 | 184 | 1196 | 199,33 | 2256 | |
| 27 | HKG2 | CHLOE LEE | 186 | 149 | 153 | 201 | 168 | 204 | 1061 | 176,83 | 2208 | -635 |
| 27 | HKG2 | JOEY YIP | 158 | 227 | 226 | 206 | 171 | 159 | 1147 | 191,17 | 2208 | |
| 28 | UKR1 | NATALIA RAIZMAN | 189 | 167 | 148 | 202 | 167 | 247 | 1120 | 186,67 | 2135 | -708 |
| 28 | UKR1 | LILIIA KONONENKO | 153 | 139 | 196 | 194 | 141 | 192 | 1015 | 169,17 | 2135 | |
| 29 | ESP1 | KEYLA MENDICOA | 168 | 177 | 178 | 129 | 268 | 164 | 1084 | 180,67 | 2131 | -712 |
| 29 | ESP1 | VANESA GARCIA | 169 | 152 | 193 | 177 | 181 | 175 | 1047 | 174,50 | 2131 | |
| 30 | CHN2 | WANG HAN | 181 | 158 | 172 | 159 | 180 | 182 | 1032 | 172,00 | 2094 | -749 |
| 30 | CHN2 | YUAN YUE | 192 | 235 | 153 | 178 | 159 | 145 | 1062 | 177,00 | 2094 | |
| 31 | UAE1 | SARAH THABET | 179 | 198 | 134 | 154 | 143 | 137 | 945 | 157,50 | 2006 | -837 |
| 31 | UAE1 | RAHMA MUBARAK AL-SHARQI | 169 | 183 | 159 | 159 | 184 | 207 | 1061 | 176,83 | 2006 | |
| 32 | ESP2 | MÓNICA JIMÉNEZ | 184 | 171 | 169 | 184 | 131 | 196 | 1035 | 172,50 | 1981 | -862 |
| 32 | ESP2 | SARA DEL OLMO | 160 | 130 | 143 | 130 | 182 | 201 | 946 | 157,67 | 1981 | |
| 33 | ISL1 | HAFDIS PALA JONASDOTTIR | 161 | 191 | 181 | 145 | 158 | 172 | 1008 | 168,00 | 1948 | -895 |
| 33 | ISL1 | KATRIN FJOLA BRAGADOTTIR | 131 | 155 | 177 | 172 | 179 | 126 | 940 | 156,67 | 1948 | |
| 34 | BAH | JANICE HOYTE | 158 | 147 | 172 | 193 | 184 | 146 | 1000 | 166,67 | 1876 | -967 |
| 34 | BAH | MARINA MCCLAIN | 141 | 184 | 123 | 133 | 149 | 146 | 876 | 146,00 | 1876 | |
| 35 | IRI1 | ARINA MORADI | 139 | 176 | 145 | 144 | 159 | 172 | 935 | 155,83 | 1677 | -1166 |
| 35 | IRI1 | KHADIJEH NAAMI | 95 | 124 | 131 | 131 | 150 | 111 | 742 | 123,67 | 1677 |
Information über die Seite Sqaud 1
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015








