Abschlusstabelle nach dem 2. Squad im Doppel
| Pos | Fed | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA1 | DANIELLE MCEWAN | 227 | 238 | 227 | 232 | 247 | 235 | 1406 | 234,33 | 2843 | 0 |
| 1 | USA1 | KELLY KULICK | 258 | 247 | 226 | 201 | 258 | 247 | 1437 | 239,50 | 2843 | |
| 2 | DEN1 | MAI GINGE JENSEN | 218 | 233 | 185 | 233 | 255 | 233 | 1357 | 226,17 | 2812 | -31 |
| 2 | DEN1 | BRITT BRØNSTED | 257 | 244 | 193 | 224 | 258 | 279 | 1455 | 242,50 | 2812 | |
| 3 | KOR2 | SON HYE RIN | 216 | 276 | 278 | 224 | 213 | 203 | 1410 | 235,00 | 2784 | -59 |
| 3 | KOR2 | JEON EUN HEE | 245 | 179 | 212 | 262 | 230 | 246 | 1374 | 229,00 | 2784 | |
| 4 | SIN3 | CHERIE TAN | 235 | 238 | 235 | 212 | 244 | 234 | 1398 | 233,00 | 2775 | -68 |
| 4 | SIN3 | SHAYNA NG | 215 | 258 | 249 | 224 | 214 | 217 | 1377 | 229,50 | 2775 | |
| Platz eins bis vier Finalrunde | ||||||||||||
| 5 | MAS2 | VICTORIA CHIN | 235 | 224 | 243 | 195 | 279 | 222 | 1398 | 233,00 | 2774 | -69 |
| 5 | MAS2 | SHARON KOH | 234 | 214 | 238 | 208 | 267 | 215 | 1376 | 229,33 | 2774 | |
| 6 | GER2 | NADINE GEISSLER | 218 | 202 | 230 | 279 | 182 | 246 | 1357 | 226,17 | 2729 | -114 |
| 6 | GER2 | BIRGIT PÖPPLER | 214 | 257 | 249 | 236 | 169 | 247 | 1372 | 228,67 | 2729 | |
| 7 | SWE3 | JOLINE PERSSON PLANFORS | 246 | 205 | 279 | 238 | 215 | 238 | 1421 | 236,83 | 2726 | -117 |
| 7 | SWE3 | NINA FLACK | 203 | 177 | 226 | 189 | 253 | 257 | 1305 | 217,50 | 2726 | |
| 8 | MAS1 | NATASHA ROSLAN | 258 | 194 | 248 | 211 | 206 | 176 | 1293 | 215,50 | 2693 | -150 |
| 8 | MAS1 | SIN LI JANE | 245 | 213 | 229 | 235 | 279 | 199 | 1400 | 233,33 | 2693 | |
| 9 | SIN2 | NEW HUI FEN | 234 | 234 | 210 | 233 | 244 | 205 | 1360 | 226,67 | 2686 | -157 |
| 9 | SIN2 | JAZREEL TAN | 259 | 198 | 203 | 202 | 249 | 215 | 1326 | 221,00 | 2686 | |
| 10 | UKR2 | OLENA ROSHCHENKO | 197 | 226 | 207 | 196 | 266 | 178 | 1270 | 211,67 | 2686 | -157 |
| 10 | UKR2 | DARIA KOVALOVA | 191 | 220 | 257 | 257 | 248 | 243 | 1416 | 236,00 | 2686 | |
| 11 | KOR1 | KIM JIN SUN | 233 | 203 | 236 | 183 | 220 | 205 | 1280 | 213,33 | 2677 | -166 |
| 11 | KOR1 | BAEK SUNG JA | 239 | 224 | 237 | 262 | 208 | 227 | 1397 | 232,83 | 2677 | |
| 12 | KOR3 | HWANG YEON JU | 183 | 210 | 226 | 183 | 238 | 279 | 1319 | 219,83 | 2677 | -166 |
| 12 | KOR3 | JUNG DA WUN | 222 | 201 | 248 | 258 | 217 | 212 | 1358 | 226,33 | 2677 | |
| 13 | SWE1 | IDA ANDERSSON | 224 | 224 | 207 | 225 | 227 | 214 | 1321 | 220,17 | 2668 | -175 |
| 13 | SWE1 | REBECKA LARSEN | 269 | 226 | 179 | 199 | 228 | 246 | 1347 | 224,50 | 2668 | |
| 14 | MAS3 | ESTHER CHEAH | 278 | 264 | 248 | 199 | 179 | 226 | 1394 | 232,33 | 2660 | -183 |
| 14 | MAS3 | SYAIDATUL AFIFAH | 237 | 212 | 226 | 198 | 212 | 181 | 1266 | 211,00 | 2660 | |
| 15 | AUS3 | KAITLYN COMMANE | 247 | 190 | 236 | 200 | 243 | 215 | 1331 | 221,83 | 2656 | -187 |
| 15 | AUS3 | REBECCA WHITING | 220 | 225 | 285 | 198 | 196 | 201 | 1325 | 220,83 | 2656 | |
| 16 | ENG3 | DANNI HOPCROFT | 204 | 244 | 232 | 209 | 257 | 214 | 1360 | 226,67 | 2649 | -194 |
| 16 | ENG3 | LISA JOHN | 216 | 225 | 229 | 247 | 183 | 189 | 1289 | 214,83 | 2649 | |
| 17 | VEN2 | PATRICIA DE FARIA | 258 | 211 | 228 | 226 | 197 | 202 | 1322 | 220,33 | 2636 | -207 |
| 17 | VEN2 | KAREN MARCANO | 289 | 202 | 166 | 236 | 187 | 234 | 1314 | 219,00 | 2636 | |
| 18 | VEN1 | JOAN GONZALEZ | 187 | 180 | 216 | 277 | 300 | 182 | 1342 | 223,67 | 2622 | -221 |
| 18 | VEN1 | ALICIA MARCANO | 185 | 173 | 216 | 269 | 211 | 226 | 1280 | 213,33 | 2622 | |
| 19 | USA2 | SHANNON PLUHOWSKY | 237 | 185 | 225 | 189 | 180 | 220 | 1236 | 206,00 | 2619 | -224 |
| 19 | USA2 | LIZ JOHNSON | 256 | 246 | 212 | 234 | 213 | 222 | 1383 | 230,50 | 2619 | |
| 20 | COL1 | ROCIO RESTREPO | 234 | 183 | 219 | 226 | 244 | 174 | 1280 | 213,33 | 2610 | -233 |
| 20 | COL1 | CLARA GUERRERO | 249 | 238 | 227 | 235 | 190 | 191 | 1330 | 221,67 | 2610 | |
| 21 | ENG1 | KEIRA REAY | 191 | 196 | 259 | 246 | 204 | 223 | 1319 | 219,83 | 2610 | -233 |
| 21 | ENG1 | JO ALLSEBROOK | 180 | 214 | 184 | 214 | 263 | 236 | 1291 | 215,17 | 2610 | |
| 22 | FIN | HEIDI MANNINEN | 269 | 188 | 215 | 227 | 170 | 201 | 1270 | 211,67 | 2607 | -236 |
| 22 | FIN | SANNA PASANEN | 226 | 202 | 211 | 199 | 263 | 236 | 1337 | 222,83 | 2607 | |
| 23 | MEX2 | SANDRA GONGORA | 267 | 228 | 212 | 243 | 218 | 187 | 1355 | 225,83 | 2586 | -257 |
| 23 | MEX2 | ILIANA LOMELI | 216 | 189 | 215 | 195 | 203 | 213 | 1231 | 205,17 | 2586 | |
| 24 | SWE2 | VICTORIA JOHANSSON | 206 | 257 | 238 | 181 | 235 | 155 | 1272 | 212,00 | 2584 | -259 |
| 24 | SWE2 | JENNY WEGNER | 203 | 175 | 217 | 234 | 226 | 257 | 1312 | 218,67 | 2584 | |
| 25 | GER1 | LAURA BEUTHNER | 278 | 200 | 214 | 205 | 227 | 258 | 1382 | 230,33 | 2574 | -269 |
| 25 | GER1 | PATRICIA LUOTO | 177 | 225 | 154 | 258 | 194 | 184 | 1192 | 198,67 | 2574 | |
| 26 | AUS1 | KATE PILKINGTON | 206 | 233 | 193 | 245 | 247 | 259 | 1383 | 230,50 | 2566 | -277 |
| 26 | AUS1 | NARELLE BAKER | 194 | 150 | 238 | 200 | 177 | 224 | 1183 | 197,17 | 2566 | |
| 27 | MEX3 | PAMELA ALVAREZ | 214 | 244 | 209 | 204 | 223 | 197 | 1291 | 215,17 | 2557 | -286 |
| 27 | MEX3 | VERONICA HERNANDEZ | 237 | 170 | 215 | 181 | 198 | 265 | 1266 | 211,00 | 2557 | |
| 28 | PHI3 | LARA POSADAS | 201 | 225 | 236 | 258 | 223 | 241 | 1384 | 230,67 | 2557 | -286 |
| 28 | PHI3 | KRIZZIAH LYN TABORA | 144 | 202 | 194 | 186 | 223 | 224 | 1173 | 195,50 | 2557 | |
| 29 | CAN2 | FELICIA WONG | 215 | 189 | 194 | 205 | 224 | 209 | 1236 | 206,00 | 2548 | -295 |
| 29 | CAN2 | VALERIE CALBERRY | 244 | 213 | 215 | 225 | 200 | 215 | 1312 | 218,67 | 2548 | |
| 30 | CAN3 | MIRANDA PANAS | 204 | 253 | 203 | 265 | 202 | 240 | 1367 | 227,83 | 2543 | -300 |
| 30 | CAN3 | ISABELLE RIOUX | 245 | 185 | 181 | 203 | 178 | 184 | 1176 | 196,00 | 2543 | |
| 31 | SIN1 | JOEY YEO | 206 | 208 | 204 | 209 | 265 | 192 | 1284 | 214,00 | 2531 | -312 |
| 31 | SIN1 | DAPHNE TAN | 204 | 204 | 202 | 188 | 216 | 233 | 1247 | 207,83 | 2531 | |
| 32 | INA1 | PUTTY ARMEIN | 167 | 200 | 220 | 230 | 224 | 200 | 1241 | 206,83 | 2527 | -316 |
| 32 | INA1 | TANNYA ROUMIMPER | 191 | 202 | 248 | 237 | 217 | 191 | 1286 | 214,33 | 2527 | |
| 33 | DEN2 | SASCHA WEDEL | 258 | 224 | 254 | 215 | 212 | 189 | 1352 | 225,33 | 2509 | -334 |
| 33 | DEN2 | CHRISTINE HANSEN | 224 | 188 | 171 | 210 | 198 | 166 | 1157 | 192,83 | 2509 | |
| 34 | COL3 | NATALIA RICO | 187 | 181 | 195 | 224 | 201 | 221 | 1209 | 201,50 | 2506 | -337 |
| 34 | COL3 | ANGGIE RAMIREZ | 222 | 237 | 206 | 228 | 215 | 189 | 1297 | 216,17 | 2506 | |
| 35 | PHI2 | BEA HERNANDEZ | 227 | 195 | 186 | 247 | 215 | 196 | 1266 | 211,00 | 2476 | -367 |
| 35 | PHI2 | DYAN CORONACION | 206 | 199 | 221 | 208 | 197 | 179 | 1210 | 201,67 | 2476 | |
| 36 | AUS2 | REBECCA VOUKOLOS | 213 | 202 | 209 | 195 | 183 | 168 | 1170 | 195,00 | 2470 | -373 |
| 36 | AUS2 | DENA BUXTON | 201 | 198 | 237 | 208 | 212 | 244 | 1300 | 216,67 | 2470 | |
| 37 | PHI1 | LIZA DEL ROSARIO | 214 | 187 | 212 | 184 | 227 | 205 | 1229 | 204,83 | 2468 | -375 |
| 37 | PHI1 | LIZA CLUTARIO | 225 | 216 | 220 | 214 | 199 | 165 | 1239 | 206,50 | 2468 | |
| 38 | VEN3 | ESTHER FRANCYS ALVAREZ | 168 | 182 | 201 | 206 | 225 | 249 | 1231 | 205,17 | 2450 | -393 |
| 38 | VEN3 | ENY DIAZ | 189 | 213 | 244 | 257 | 145 | 171 | 1219 | 203,17 | 2450 | |
| 39 | USA3 | SHANNON O'KEEFE | 183 | 172 | 213 | 215 | 215 | 214 | 1212 | 202,00 | 2447 | -396 |
| 39 | USA3 | STEFANIE JOHNSON | 163 | 201 | 235 | 215 | 213 | 208 | 1235 | 205,83 | 2447 | |
| 40 | COL2 | ANDREA RUIZ | 190 | 209 | 195 | 183 | 257 | 203 | 1237 | 206,17 | 2413 | -430 |
| 40 | COL2 | MARIA RODRIQUEZ | 257 | 210 | 159 | 187 | 187 | 176 | 1176 | 196,00 | 2413 | |
| 41 | TPE1 | SU SHU-WEN | 180 | 212 | 168 | 224 | 226 | 191 | 1201 | 200,17 | 2403 | -440 |
| 41 | TPE1 | PAN YU-FEN | 212 | 206 | 220 | 184 | 222 | 158 | 1202 | 200,33 | 2403 | |
| 42 | INA3 | SHARON LIMANSANTOSO | 224 | 201 | 209 | 203 | 213 | 225 | 1275 | 212,50 | 2396 | -447 |
| 42 | INA3 | ALISHA NABILA LARASATI | 200 | 195 | 184 | 188 | 185 | 169 | 1121 | 186,83 | 2396 | |
| 43 | MEX1 | ASERET ZETTER | 150 | 169 | 218 | 158 | 231 | 183 | 1109 | 184,83 | 2391 | -452 |
| 43 | MEX1 | LILIA ROBLES | 236 | 154 | 179 | 245 | 234 | 234 | 1282 | 213,67 | 2391 | |
| 44 | TPE2 | CHOU CHIA-CHEN | 175 | 243 | 168 | 200 | 194 | 240 | 1220 | 203,33 | 2364 | -479 |
| 44 | TPE2 | TSAI HSIN-YI | 177 | 202 | 182 | 169 | 206 | 208 | 1144 | 190,67 | 2364 | |
| 45 | GER3 | MARTINA SCHÜTZ | 236 | 243 | 204 | 189 | 194 | 180 | 1246 | 207,67 | 2362 | -481 |
| 45 | GER3 | LISA KABOWSKI | 184 | 155 | 193 | 203 | 212 | 169 | 1116 | 186,00 | 2362 | |
| 46 | CHN1 | LI QING | 183 | 171 | 193 | 173 | 248 | 226 | 1194 | 199,00 | 2350 | -493 |
| 46 | CHN1 | WU SUQIN | 204 | 184 | 206 | 171 | 206 | 185 | 1156 | 192,67 | 2350 | |
| 47 | CAN1 | ROBIN ORLIKOWSKI | 190 | 180 | 178 | 205 | 221 | 197 | 1171 | 195,17 | 2335 | -508 |
| 47 | CAN1 | LYNNE GAUTHIER | 188 | 195 | 213 | 172 | 171 | 225 | 1164 | 194,00 | 2335 | |
| 48 | HKG3 | JOAN CHENG | 164 | 203 | 214 | 202 | 177 | 179 | 1139 | 189,83 | 2318 | -525 |
| 48 | HKG3 | MILKI NG | 185 | 200 | 224 | 187 | 202 | 181 | 1179 | 196,50 | 2318 | |
| 49 | ENG2 | EMILY ALEN | 203 | 222 | 157 | 186 | 172 | 176 | 1116 | 186,00 | 2303 | -540 |
| 49 | ENG2 | KATRINA MACIVER | 205 | 177 | 175 | 196 | 224 | 210 | 1187 | 197,83 | 2303 | |
| 50 | INA2 | ALDILA INDRYATI | 152 | 176 | 202 | 146 | 255 | 182 | 1113 | 185,50 | 2267 | -576 |
| 50 | INA2 | NADIA PRAMANIK | 164 | 192 | 172 | 187 | 223 | 216 | 1154 | 192,33 | 2267 | |
| 51 | ESP3 | CRISTINA MAS | 193 | 160 | 194 | 201 | 210 | 190 | 1148 | 191,33 | 2264 | -579 |
| 51 | ESP3 | VIRGINIA ESTEBAN | 185 | 203 | 182 | 183 | 192 | 171 | 1116 | 186,00 | 2264 | |
| 52 | HKG1 | ZOE TAM | 188 | 172 | 187 | 180 | 186 | 147 | 1060 | 176,67 | 2256 | -587 |
| 52 | HKG1 | CHAN SHUK HAN | 193 | 202 | 236 | 183 | 198 | 184 | 1196 | 199,33 | 2256 | |
| 53 | UKR3 | IRYNA TUPITSKA | 212 | 164 | 177 | 202 | 186 | 225 | 1166 | 194,33 | 2248 | -595 |
| 53 | UKR3 | NATALIA SHCHERBININA | 167 | 188 | 177 | 186 | 161 | 203 | 1082 | 180,33 | 2248 | |
| 54 | CHN3 | KONG MIN | 205 | 171 | 159 | 187 | 196 | 191 | 1109 | 184,83 | 2237 | -606 |
| 54 | CHN3 | PENG RUI | 215 | 187 | 136 | 206 | 193 | 191 | 1128 | 188,00 | 2237 | |
| 55 | HKG2 | CHLOE LEE | 186 | 149 | 153 | 201 | 168 | 204 | 1061 | 176,83 | 2208 | -635 |
| 55 | HKG2 | JOEY YIP | 158 | 227 | 226 | 206 | 171 | 159 | 1147 | 191,17 | 2208 | |
| 56 | ISL2 | DAGNY EDDA THORISDOTTIR | 172 | 180 | 195 | 192 | 199 | 175 | 1113 | 185,50 | 2201 | -642 |
| 56 | ISL2 | ASTROS PETURSDOTTIR | 161 | 161 | 182 | 217 | 213 | 154 | 1088 | 181,33 | 2201 | |
| 57 | TPE3 | LI SHIAU-PING | 182 | 222 | 179 | 192 | 183 | 153 | 1111 | 185,17 | 2197 | -646 |
| 57 | TPE3 | LIN I-HENG | 167 | 171 | 201 | 207 | 185 | 155 | 1086 | 181,00 | 2197 | |
| 58 | UKR1 | NATALIA RAIZMAN | 189 | 167 | 148 | 202 | 167 | 247 | 1120 | 186,67 | 2135 | -708 |
| 58 | UKR1 | LILIIA KONONENKO | 153 | 139 | 196 | 194 | 141 | 192 | 1015 | 169,17 | 2135 | |
| 59 | ESP1 | KEYLA MENDICOA | 168 | 177 | 178 | 129 | 268 | 164 | 1084 | 180,67 | 2131 | -712 |
| 59 | ESP1 | VANESA GARCIA | 169 | 152 | 193 | 177 | 181 | 175 | 1047 | 174,50 | 2131 | |
| 60 | UAE3 | HIND YOUSUF AL-HAMMADI | 164 | 161 | 165 | 152 | 165 | 168 | 975 | 162,50 | 2122 | -721 |
| 60 | UAE3 | KHOLOUD AKRAM ABU QUBE | 183 | 226 | 205 | 172 | 182 | 179 | 1147 | 191,17 | 2122 | |
| 61 | CHN2 | WANG HAN | 181 | 158 | 172 | 159 | 180 | 182 | 1032 | 172,00 | 2094 | -749 |
| 61 | CHN2 | YUAN YUE | 192 | 235 | 153 | 178 | 159 | 145 | 1062 | 177,00 | 2094 | |
| 62 | IRI2 | MARYAM VANAKI | 155 | 176 | 168 | 214 | 138 | 156 | 1007 | 167,83 | 2060 | -783 |
| 62 | IRI2 | SARA ATAEI | 181 | 178 | 197 | 170 | 159 | 168 | 1053 | 175,50 | 2060 | |
| 63 | UAE1 | SARAH THABET | 179 | 198 | 134 | 154 | 143 | 137 | 945 | 157,50 | 2006 | -837 |
| 63 | UAE1 | RAHMA MUBARAK AL-SHARQI | 169 | 183 | 159 | 159 | 184 | 207 | 1061 | 176,83 | 2006 | |
| 64 | ESP2 | MÓNICA JIMÉNEZ | 184 | 171 | 169 | 184 | 131 | 196 | 1035 | 172,50 | 1981 | -862 |
| 64 | ESP2 | SARA DEL OLMO | 160 | 130 | 143 | 130 | 182 | 201 | 946 | 157,67 | 1981 | |
| 65 | UAE2 | SARAH AL-MULLA | 156 | 157 | 167 | 197 | 166 | 197 | 1040 | 173,33 | 1971 | -872 |
| 65 | UAE2 | ZAINAB SALEM AL-HAMMADI | 140 | 175 | 168 | 147 | 149 | 152 | 931 | 155,17 | 1971 | |
| 66 | PAN | LIZZETTE ABOOD | 166 | 131 | 148 | 178 | 162 | 156 | 941 | 156,83 | 1959 | -884 |
| 66 | PAN | TILCIA LANCINI | 146 | 163 | 133 | 193 | 186 | 197 | 1018 | 169,67 | 1959 | |
| 67 | ISL3 | GUDNY GUNNARSDOTTIR | 156 | 181 | 120 | 120 | 153 | 179 | 909 | 151,50 | 1957 | -886 |
| 67 | ISL3 | LINDA MAGNUSDOTTIR | 211 | 170 | 182 | 149 | 144 | 192 | 1048 | 174,67 | 1957 | |
| 68 | ISL1 | HAFDIS PALA JONASDOTTIR | 161 | 191 | 181 | 145 | 158 | 172 | 1008 | 168,00 | 1948 | -895 |
| 68 | ISL1 | KATRIN FJOLA BRAGADOTTIR | 131 | 155 | 177 | 172 | 179 | 126 | 940 | 156,67 | 1948 | |
| 69 | BAH | JANICE HOYTE | 158 | 147 | 172 | 193 | 184 | 146 | 1000 | 166,67 | 1876 | -967 |
| 69 | BAH | MARINA MCCLAIN | 141 | 184 | 123 | 133 | 149 | 146 | 876 | 146,00 | 1876 | |
| 70 | IRI1 | ARINA MORADI | 139 | 176 | 145 | 144 | 159 | 172 | 935 | 155,83 | 1677 | -1166 |
| 70 | IRI1 | KHADIJEH NAAMI | 95 | 124 | 131 | 131 | 150 | 111 | 742 | 123,67 | 1677 |
Information über die Seite Gesamt nach dem 2. Squad
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015




