Top vier im Doppel im zweiten Squad
Ergebnisse Doppel Squad 2 am 10. Dezember 2015
| Pos | Fed | Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR2 | SON HYE RIN | 216 | 276 | 278 | 224 | 213 | 203 | 1410 | 235,00 | 2784 | 0 |
| 1 | KOR2 | JEON EUN HEE | 245 | 179 | 212 | 262 | 230 | 246 | 1374 | 229,00 | 2784 | |
| 2 | SIN3 | CHERIE TAN | 235 | 238 | 235 | 212 | 244 | 234 | 1398 | 233,00 | 2775 | -9 |
| 2 | SIN3 | SHAYNA NG | 215 | 258 | 249 | 224 | 214 | 217 | 1377 | 229,50 | 2775 | |
| 3 | MAS2 | VICTORIA CHIN | 235 | 224 | 243 | 195 | 279 | 222 | 1398 | 233,00 | 2774 | -10 |
| 3 | MAS2 | SHARON KOH | 234 | 214 | 238 | 208 | 267 | 215 | 1376 | 229,33 | 2774 | |
| 4 | SWE3 | JOLINE PERSSON PLANFORS | 246 | 205 | 279 | 238 | 215 | 238 | 1421 | 236,83 | 2726 | -58 |
| 4 | SWE3 | NINA FLACK | 203 | 177 | 226 | 189 | 253 | 257 | 1305 | 217,50 | 2726 | |
| 5 | UKR2 | OLENA ROSHCHENKO | 197 | 226 | 207 | 196 | 266 | 178 | 1270 | 211,67 | 2686 | -98 |
| 5 | UKR2 | DARIA KOVALOVA | 191 | 220 | 257 | 257 | 248 | 243 | 1416 | 236,00 | 2686 | |
| 6 | KOR3 | HWANG YEON JU | 183 | 210 | 226 | 183 | 238 | 279 | 1319 | 219,83 | 2677 | -107 |
| 6 | KOR3 | JUNG DA WUN | 222 | 201 | 248 | 258 | 217 | 212 | 1358 | 226,33 | 2677 | |
| 7 | MAS3 | ESTHER CHEAH | 278 | 264 | 248 | 199 | 179 | 226 | 1394 | 232,33 | 2660 | -124 |
| 7 | MAS3 | SYAIDATUL AFIFAH | 237 | 212 | 226 | 198 | 212 | 181 | 1266 | 211,00 | 2660 | |
| 8 | AUS3 | KAITLYN COMMANE | 247 | 190 | 236 | 200 | 243 | 215 | 1331 | 221,83 | 2656 | -128 |
| 8 | AUS3 | REBECCA WHITING | 220 | 225 | 285 | 198 | 196 | 201 | 1325 | 220,83 | 2656 | |
| 9 | ENG3 | DANNI HOPCROFT | 204 | 244 | 232 | 209 | 257 | 214 | 1360 | 226,67 | 2649 | -135 |
| 9 | ENG3 | LISA JOHN | 216 | 225 | 229 | 247 | 183 | 189 | 1289 | 214,83 | 2649 | |
| 10 | VEN2 | PATRICIA DE FARIA | 258 | 211 | 228 | 226 | 197 | 202 | 1322 | 220,33 | 2636 | -148 |
| 10 | VEN2 | KAREN MARCANO | 289 | 202 | 166 | 236 | 187 | 234 | 1314 | 219,00 | 2636 | |
| 11 | MEX2 | SANDRA GONGORA | 267 | 228 | 212 | 243 | 218 | 187 | 1355 | 225,83 | 2586 | -198 |
| 11 | MEX2 | ILIANA LOMELI | 216 | 189 | 215 | 195 | 203 | 213 | 1231 | 205,17 | 2586 | |
| 12 | SWE2 | VICTORIA JOHANSSON | 206 | 257 | 238 | 181 | 235 | 155 | 1272 | 212,00 | 2584 | -200 |
| 12 | SWE2 | JENNY WEGNER | 203 | 175 | 217 | 234 | 226 | 257 | 1312 | 218,67 | 2584 | |
| 13 | MEX3 | PAMELA ALVAREZ | 214 | 244 | 209 | 204 | 223 | 197 | 1291 | 215,17 | 2557 | -227 |
| 13 | MEX3 | VERONICA HERNANDEZ | 237 | 170 | 215 | 181 | 198 | 265 | 1266 | 211,00 | 2557 | |
| 14 | PHI3 | LARA POSADAS | 201 | 225 | 236 | 258 | 223 | 241 | 1384 | 230,67 | 2557 | -227 |
| 14 | PHI3 | KRIZZIAH LYN TABORA | 144 | 202 | 194 | 186 | 223 | 224 | 1173 | 195,50 | 2557 | |
| 15 | CAN3 | MIRANDA PANAS | 204 | 253 | 203 | 265 | 202 | 240 | 1367 | 227,83 | 2543 | -241 |
| 15 | CAN3 | ISABELLE RIOUX | 245 | 185 | 181 | 203 | 178 | 184 | 1176 | 196,00 | 2543 | |
| 16 | DEN2 | SASCHA WEDEL | 258 | 224 | 254 | 215 | 212 | 189 | 1352 | 225,33 | 2509 | -275 |
| 16 | DEN2 | CHRISTINE HANSEN | 224 | 188 | 171 | 210 | 198 | 166 | 1157 | 192,83 | 2509 | |
| 17 | COL3 | NATALIA RICO | 187 | 181 | 195 | 224 | 201 | 221 | 1209 | 201,50 | 2506 | -278 |
| 17 | COL3 | ANGGIE RAMIREZ | 222 | 237 | 206 | 228 | 215 | 189 | 1297 | 216,17 | 2506 | |
| 18 | AUS2 | REBECCA VOUKOLOS | 213 | 202 | 209 | 195 | 183 | 168 | 1170 | 195,00 | 2470 | -314 |
| 18 | AUS2 | DENA BUXTON | 201 | 198 | 237 | 208 | 212 | 244 | 1300 | 216,67 | 2470 | |
| 19 | VEN3 | ESTHER FRANCYS ALVAREZ | 168 | 182 | 201 | 206 | 225 | 249 | 1231 | 205,17 | 2450 | -334 |
| 19 | VEN3 | ENY DIAZ | 189 | 213 | 244 | 257 | 145 | 171 | 1219 | 203,17 | 2450 | |
| 20 | USA3 | SHANNON O'KEEFE | 183 | 172 | 213 | 215 | 215 | 214 | 1212 | 202,00 | 2447 | -337 |
| 20 | USA3 | STEFANIE JOHNSON | 163 | 201 | 235 | 215 | 213 | 208 | 1235 | 205,83 | 2447 | |
| 21 | COL2 | ANDREA RUIZ | 190 | 209 | 195 | 183 | 257 | 203 | 1237 | 206,17 | 2413 | -371 |
| 21 | COL2 | MARIA RODRIQUEZ | 257 | 210 | 159 | 187 | 187 | 176 | 1176 | 196,00 | 2413 | |
| 22 | INA3 | SHARON LIMANSANTOSO | 224 | 201 | 209 | 203 | 213 | 225 | 1275 | 212,50 | 2396 | -388 |
| 22 | INA3 | ALISHA NABILA LARASATI | 200 | 195 | 184 | 188 | 185 | 169 | 1121 | 186,83 | 2396 | |
| 23 | GER3 | MARTINA SCH_TZ | 236 | 243 | 204 | 189 | 194 | 180 | 1246 | 207,67 | 2362 | -422 |
| 23 | GER3 | LISA KABOWSKI | 184 | 155 | 193 | 203 | 212 | 169 | 1116 | 186,00 | 2362 | |
| 24 | HKG3 | JOAN CHENG | 164 | 203 | 214 | 202 | 177 | 179 | 1139 | 189,83 | 2318 | -466 |
| 24 | HKG3 | MILKI NG | 185 | 200 | 224 | 187 | 202 | 181 | 1179 | 196,50 | 2318 | |
| 25 | ENG2 | EMILY ALEN | 203 | 222 | 157 | 186 | 172 | 176 | 1116 | 186,00 | 2303 | -481 |
| 25 | ENG2 | KATRINA MACIVER | 205 | 177 | 175 | 196 | 224 | 210 | 1187 | 197,83 | 2303 | |
| 26 | ESP3 | CRISTINA MAS | 193 | 160 | 194 | 201 | 210 | 190 | 1148 | 191,33 | 2264 | -520 |
| 26 | ESP3 | VIRGINIA ESTEBAN | 185 | 203 | 182 | 183 | 192 | 171 | 1116 | 186,00 | 2264 | |
| 27 | UKR3 | IRYNA TUPITSKA | 212 | 164 | 177 | 202 | 186 | 225 | 1166 | 194,33 | 2248 | -536 |
| 27 | UKR3 | NATALIA SHCHERBININA | 167 | 188 | 177 | 186 | 161 | 203 | 1082 | 180,33 | 2248 | |
| 28 | CHN3 | KONG MIN | 205 | 171 | 159 | 187 | 196 | 191 | 1109 | 184,83 | 2237 | -547 |
| 28 | CHN3 | PENG RUI | 215 | 187 | 136 | 206 | 193 | 191 | 1128 | 188,00 | 2237 | |
| 29 | ISL2 | DAGNY EDDA THORISDOTTIR | 172 | 180 | 195 | 192 | 199 | 175 | 1113 | 185,50 | 2201 | -583 |
| 29 | ISL2 | ASTROS PETURSDOTTIR | 161 | 161 | 182 | 217 | 213 | 154 | 1088 | 181,33 | 2201 | |
| 30 | TPE3 | LI SHIAU-PING | 182 | 222 | 179 | 192 | 183 | 153 | 1111 | 185,17 | 2197 | -587 |
| 30 | TPE3 | LIN I-HENG | 167 | 171 | 201 | 207 | 185 | 155 | 1086 | 181,00 | 2197 | |
| 31 | UAE3 | HIND YOUSUF AL-HAMMADI | 164 | 161 | 165 | 152 | 165 | 168 | 975 | 162,50 | 2122 | -662 |
| 31 | UAE3 | KHOLOUD AKRAM ABU QUBE | 183 | 226 | 205 | 172 | 182 | 179 | 1147 | 191,17 | 2122 | |
| 32 | IRI2 | MARYAM VANAKI | 155 | 176 | 168 | 214 | 138 | 156 | 1007 | 167,83 | 2060 | -724 |
| 32 | IRI2 | SARA ATAEI | 181 | 178 | 197 | 170 | 159 | 168 | 1053 | 175,50 | 2060 | |
| 33 | UAE2 | SARAH AL-MULLA | 156 | 157 | 167 | 197 | 166 | 197 | 1040 | 173,33 | 1971 | -813 |
| 33 | UAE2 | ZAINAB SALEM AL-HAMMADI | 140 | 175 | 168 | 147 | 149 | 152 | 931 | 155,17 | 1971 | |
| 34 | PAN | LIZZETTE ABOOD | 166 | 131 | 148 | 178 | 162 | 156 | 941 | 156,83 | 1959 | -825 |
| 34 | PAN | TILCIA LANCINI | 146 | 163 | 133 | 193 | 186 | 197 | 1018 | 169,67 | 1959 | |
| 35 | ISL3 | GUDNY GUNNARSDOTTIR | 156 | 181 | 120 | 120 | 153 | 179 | 909 | 151,50 | 1957 | -827 |
| 35 | ISL3 | LINDA MAGNUSDOTTIR | 211 | 170 | 182 | 149 | 144 | 192 | 1048 | 174,67 | 1957 |
Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015







