Top vier nach dem ersten Squad

Masters top vier von links nach rechts: Shayna Ng (SIN-2.Platz), Liz Johnson (USA-1.Platz), Jeon Eun Hee (KOR-3.Platz) und Cherie Tan (SIN-3. Platz)
Masters top vier von links nach rechts: Shayna Ng (SIN-2.Platz), Liz Johnson (USA-1.Platz), Jeon Eun Hee (KOR-3.Platz) und Cherie Tan (SIN-3. Platz)
Platz eins nach dem ersten Step Liz Johnson aus den USA
Platz eins nach dem ersten Step Liz Johnson aus den USA
Dritter Platz für Cherie Tan aus Singapur
Dritter Platz für Cherie Tan aus Singapur
Zweiter und dritter Platz für Shayna Ng und Cherie Tan aus Singapur
Zweiter und dritter Platz für Shayna Ng und Cherie Tan aus Singapur
Zweiter Platz für Shayna Ng aus Singapur
Zweiter Platz für Shayna Ng aus Singapur
Vierter Platz für Jeon Eun Hee aus Korea
Vierter Platz für Jeon Eun Hee aus Korea

Die 24 Teilnehmer am Masters Step 1 am 13.12.2015

Alle 24 Teilnehmer am Masters
Alle 24 Teilnehmer am Masters
Vier Teilnehmer aus Singapur
Vier Teilnehmer aus Singapur
Fünf Teilnehmer aus Korea
Fünf Teilnehmer aus Korea
Ein Teilnehmer aus Finnland
Ein Teilnehmer aus Finnland
Drei Teilnehmer aus Deutschland
Drei Teilnehmer aus Deutschland
Ein Teilnehmer aus Lettland
Ein Teilnehmer aus Lettland
Drei Teilnehmer aus den USA
Drei Teilnehmer aus den USA
Ein Teilnehmer aus Malaysia
Ein Teilnehmer aus Malaysia
Ein Teilnehmer aus England
Ein Teilnehmer aus England
Ein Teilnehmer aus Venezuela
Ein Teilnehmer aus Venezuela
Vier Teilnehmer aus Schweden
Vier Teilnehmer aus Schweden

Ergebnisse Masters Step 1 am 13. Dezember 2015

Pos Name Ctry B/F G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total Diff
1 LIZ JOHNSON USA 5586 241 235 236 159 202 216 1289 229,17 6875 202
2 SHAYNA NG SIN 5587 227 237 227 206 199 172 1268 228,50 6855 182
3 CHERIE TAN SIN 5466 216 234 185 217 257 233 1342 226,93 6808 135
4 JEON EUN HEE KOR 5521 185 227 226 242 216 191 1287 226,93 6808 135
5 DANIELLE MCEWAN USA 5377 247 266 216 237 255 207 1428 226,83 6805 132
6 JUNG DA WUN KOR 5308 258 208 243 267 236 247 1459 225,57 6767 94
7 SON HYE RIN KOR 5378 214 213 279 179 207 224 1316 223,13 6694 21
8 DIANA ZAVJALOVA LAT 5326 258 158 259 253 206 213 1347 222,43 6673 0
  Nächste Runde Platz eins bis acht                        
9 NEW HUI FEN SIN 5302 212 200 254 267 203 214 1350 221,73 6652 -21
10 KELLY KULICK USA 5305 248 217 182 258 213 210 1328 221,10 6633 -40
11 BAEK SUNG JA KOR 5337 196 225 186 192 214 268 1281 220,60 6618 -55
12 LAURA BEUTHNER GER 5236 237 227 214 211 245 223 1357 219,77 6593 -80
13 SANNA PASANEN FIN 5329 225 204 223 189 195 227 1263 219,73 6592 -81
14 NINA FLACK SWE 5217 243 212 228 212 228 246 1369 219,53 6586 -87
15 NADINE GEISSLER GER 5275 212 238 182 247 236 177 1292 218,90 6567 -106
16 JOLINE PERSSON PLANFORS SWE 5220 257 206 221 237 175 248 1344 218,80 6564 -109
17 HWANG YEON JU KOR 5256 227 181 212 246 213 199 1278 217,80 6534 -139
18 JENNY WEGNER SWE 5290 225 200 218 183 191 214 1231 217,37 6521 -152
19 ESTHER CHEAH MAS 5294 179 187 195 245 222 183 1211 216,83 6505 -168
20 REBECKA LARSEN SWE 5234 227 226 150 174 214 245 1236 215,67 6470 -203
21 BIRGIT PÖPPLER GER 5200 235 211 202 181 195 205 1229 214,30 6429 -244
22 JOEY YEO SIN 5205 162 214 169 197 217 258 1217 214,07 6422 -251
23 KAREN MARCANO VEN 5211 206 197 188 169 200 235 1195 213,53 6406 -267
24 KEIRA REAY ENG 5249 183 185 216 204 178 189 1155 213,47 6404 -269
 
 

Information über die Seite Step 1
Letzte Änderung: Mittwoch, 16. Dezember 2015