Finalrunde am 13. Dezember 2015
| Semi Finale 1 | ||||||
| Place | Player | Country | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | Johnson, Liz | USA | 238 | 238 | 238 | 0 |
| 2 | McEwan, Danielle | USA | 213 | 213 | 213 | -25 |
| Semi Finale 2 | ||||||
| Place | Player | Country | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | Jung, Dawun | KOR | 208 | 208 | 208 | 0 |
| 2 | Jeon, Eunhee | KOR | 193 | 193 | 193 | -15 |
| Finale | ||||||
| Place | Player | Country | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | Jung, Dawun | KOR | 256 | 256 | 256 | 0 |
| 2 | Johnson, Liz | USA | 183 | 183 | 183 | -73 |
Information über die Seite Finalrunde
Letzte Änderung: Mittwoch, 16. Dezember 2015



