Top vier im Masters Step 2
Ergebnisse Masters Step 2 am 13. Dezember 2015
Pos | Name | Ctry | B/F | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Score | Ave | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZ JOHNSON | USA | 6875 | 300 | 278 | 231 | 244 | 248 | 255 | 194 | 1750 | 233,11 | 8705 | 263 |
1 | UNITED STATES | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 8705 | |||||||
2 | JEON EUN HEE | KOR | 6808 | 195 | 253 | 248 | 213 | 214 | 198 | 268 | 1589 | 226,95 | 8497 | 0 |
2 | KOREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 8497 | ||||||
3 | JUNG DA WUN | KOR | 6767 | 233 | 217 | 194 | 280 | 244 | 216 | 245 | 1629 | 226,92 | 8476 | 34 |
3 | KOREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 8476 | |||||||
4 | DANIELLE MCEWAN | USA | 6805 | 248 | 247 | 300 | 197 | 212 | 207 | 186 | 1597 | 227,08 | 8442 | 0 |
4 | UNITED STATES | 20 | 20 | 40 | 8442 | |||||||||
5 | SON HYE RIN | KOR | 6694 | 239 | 214 | 223 | 246 | 204 | 228 | 246 | 1600 | 224,16 | 8394 | -48 |
5 | KOREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 8394 | ||||||
6 | SHAYNA NG | SIN | 6855 | 203 | 232 | 265 | 210 | 206 | 192 | 187 | 1495 | 225,68 | 8390 | -52 |
6 | SINGAPORE | 20 | 20 | 40 | 8390 | |||||||||
7 | CHERIE TAN | SIN | 6808 | 187 | 181 | 214 | 257 | 210 | 210 | 235 | 1494 | 224,38 | 8362 | -80 |
7 | SINGAPORE | 20 | 20 | 20 | 60 | 8362 | ||||||||
8 | DIANA ZAVJALOVA | LAT | 6673 | 208 | 217 | 191 | 205 | 204 | 204 | 228 | 1457 | 219,73 | 8190 | -252 |
8 | LATVIA | 20 | 20 | 20 | 60 | 8190 |
Information über die Seite Step 2
Letzte Änderung: Mittwoch, 16. Dezember 2015