Abschlusstabelle Gruppe Nord Damen
| Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Pins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Brackwede | Nordrhein-Westfalen | 178,17 | 48 | 8.552 |
| 2 | BHB 2001 | Berlin | 177,88 | 48 | 8.538 |
| 3 | BC Strikers Hamburg | Hamburg | 175,31 | 48 | 8.415 |
| 4 | BC Hildesheim | Niedersachsen | 173,33 | 48 | 8.320 |
| 5 | BC Spares | Schleswig-Holstein | 168,81 | 48 | 8.103 |
| 6 | StrikeMARKer | Brandenburg | 167,79 | 48 | 8.054 |
| 7 | X-Faktor | Bremen | 164,54 | 48 | 7.898 |
| 8 | 1. Stralsunder BC | Mecklenburg-Vorpommern | 160,96 | 48 | 7.726 |
Abschlusstabelle Gruppe Nord Herren
| Platz | Team | Landesverband | Schnitt | Spiele | Pins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Diamant Stade | Niedersachsen | 201,73 | 60 | 12.104 |
| 2 | Bowling Crew Berlin | Berlin | 194,37 | 60 | 11.662 |
| 3 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 192,98 | 60 | 11.579 |
| 4 | 1 BV Hameln Meteor | Niedersachsen | 186,45 | 60 | 11.187 |
| 5 | BC Elmshorn | Hamburg | 186,18 | 60 | 11.171 |
| 6 | BC Gettorf | Schleswig-Holstein | 184,07 | 60 | 11.044 |
| 7 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | Brandenburg | 182,25 | 60 | 10.935 |
| 8 | BSG Vest Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 181,93 | 60 | 10.916 |
| 9 | VSG Oppin | Sachsen-Anhalt | 179,52 | 60 | 10.771 |
| 10 | BC Bremer Schlüssel | Bremen | 176,22 | 60 | 10.573 |
Information über die Seite Tabelle Gruppe Nord
Letzte Änderung: Montag, 14. März 2016



