Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Sommer, Cindy | BRSK 1883 Brandenburg | 13329 |
Pfeiffer, Anke | BRSK 1883 Brandenburg | 13313 | |
Damendoppel 2 | Wildberg, Monika | StrikeMARKer | 13586 |
Bracki, Patricia | StrikeMARKer | 13842 | |
Herrendoppel 1 | Günther, Kai | TSV Chemie Premnitz | 13723 |
Tangermann, Lars | TSV Chemie Premnitz | 13756 | |
Herrendoppel 2 | Sandowski, David | BC Strike Eisenhüttenstadt ´99 | 13323 |
Matthies, Tilo | BC Strike Eisenhüttenstadt ´99 | 13031 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | de Rooij, Maxime | BSRK 1883 Brandenburg | 29893 |
Spielerin 2 | Sommer, Cindy | BSRK 1883 Brandenburg | 13329 |
Spielerin 3 | Schälicke, Lisa | B1 Bowler Schöneiche | 12121 |
Spielerin 4 | Pfeiffer, Anke | BSRK 1883 Brandenburg | 13313 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Bock, Stefan | TSV Chemie Premnitz | 13709 |
Spieler 2 | Brandt, Sandro | BC Strike Eisenhüttenstadt 99 | 13868 |
Spieler 3 | von Treskow, Philipp | TSV Chemie Premnitz | 13263 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | de Rooij, Maxime | BRSK 1883 Brandenburg | 29893 |
Bock, Stefan | TSV Chemie Premnitz | 13709 | |
Mixeddoppel 2 | Pfeiffer, Anke | BRSK 1883 Brandenburg | 13313 |
von Treskow, Philipp | TSV Chemie Premnitz | 13263 | |
Mixeddoppel 3 | Sommer, Cindy | BRSK 1883 Brandenburg | 13329 |
Stein, Yannick | TSV Chemie Premnitz | 21058 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016