Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Crider, Eva-Maria | BSV Koblenz | 14908 |
| Hoffmann, Heidi | BSV Koblenz | 26052 | |
| Herrendoppel 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 | |
| Herrendoppel 2 | Neumann, Norman | BSV Koblenz | 26152 |
| Krämer, Dietmar | BSV Koblenz | 26022 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Gabelmann, Ute | BC Mainz | 26448 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Spieler 2 | Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 |
| Spieler 3 | Wölfel, Sascha | BC 99 Ingelheim | 15395 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Gabelmann, Ute | BC Mainz | 26448 |
| Barzen, Kai | BC 99 Ingelheim | 26168 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016



