Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 9551 |
Bretzmann, Cindy | SFC Ottendorf | 9812 | |
Damendoppel 2 | Siegmund, Karin | BV Kiel v. 1967 e.V. | 9835 |
Großmann, Nicole | BV Kiel v. 1967 e.V. | 9049 | |
Herrendoppel 1 | Jäger, Ralf | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 9444 |
Wendt, Thomas | BV Strike Ritter e.V. | 9207 | |
Herrendoppel 2 | Fühner, Maximilian | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 24566 |
Zupke, Tim | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 9238 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 9378 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Fühner, Maximilian | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 24566 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 9048 |
Burmeister, Sven | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 9186 | |
Mixeddoppel 2 | Borgmeier, Yvonne | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 9092 |
Reusch, Oliver | BV Gettorf v. 1979 e.V. | 9713 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Freitag, 27. Mai 2016