Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 | |
Damendoppel 2 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
Schmitz, Melanie | BV Düsseldorf | 24601 | |
Damendoppel 3 | Materne, Antje | Vest Recklinghausen | 12848 |
Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 | |
Damendoppel 4 | Hengesbach, Natja | BSV Dortmund | 24952 |
Schymansski, Sabrina | BSV Dortmund | 24514 | |
Damendoppel 5 | Bertels, Annette | Bielefelder Bowling Verein | 20974 |
Strohfeld, Steffi | Bielefelder Bowling Verein | 24412 | |
Damendoppel 6 | Yvonne Schmitt | BV Düsseldorf | 32975 |
Kerstin Deter | BSV Dortmund | 20915 | |
Herrendoppel 1 | Filor, Stefan | PSV Bielefeld | 20972 |
Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 | |
Herrendoppel 2 | Baade, Dirk | BV Düsseldorf | 24237 |
Ruschke, Marcus | BV Düsseldorf | 10212 | |
Herrendoppel 3 | Keller, Ingo | 1. BC Duisburg | 24320 |
Susen, Christoph | 1. BC Duisburg | 32648 | |
Herrendoppel 4 | Krämer, Michael | 1. BC Duisburg | 24185 |
Dreyer, Dirk | 1. BC Duisburg | 24186 | |
Herrendoppel 5 | Kuttig, Christian | Vest Recklinghausen | 24375 |
Basner, Peter | Vest Recklinghausen | 20706 | |
Herrendoppel 6 | Veenhuis, Lukas | BV Redbowl Oelde | 32512 |
Möller, Jan | BV Redbowl Oelde | 32093 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
Spielerin 2 | Schymanski, Sabrina | BSV Dortmund | 24514 |
Spielerin 3 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
Spielerin 4 | Gipper, Andrea | BSG Vest Recklinghausen | 24734 |
Spielerin 5 | Otten, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 24298 |
Spielerin 6 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Krämer, Michael | 1. BC Duisburg | 24185 |
Spieler 2 | Nguyen, Stefan | BV Düsseldorf | 24571 |
Spieler 3 | Ruschke, Marcus | BV Düsseldorf | 10212 |
Spieler 4 | Gehrmann, Erich | 1. BC Duisburg | 20386 |
Spieler 5 | Birkholz, Michael | Pinfäller Beuel | 24252 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Schymanski, Sabrina | BSV Dordmund | 24514 |
Dreyer, Dirk | 1. BC Duisburg | 24186 | |
Mixeddoppel 2 | Materne, Antje | Vest Recklinghausen | 12848 |
Baade, Dirk | BV Düsseldorf | 24237 | |
Mixeddoppel 3 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
Krämer, Michael | 1. BC Duisburg | 24185 | |
Mixeddoppel 4 | Hengesbach, Nadja | BSV Dortmund | 24952 |
Ruschke. Marcus | BV Düsseldorf | 10212 | |
Mixeddoppel 5 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
Keller, Ingo | 1. BC Duisburg | 24320 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016