Teilnehmer Landesverband Saarland
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Twartz, Claudia | BSV Saarbrücken | 2235 |
Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 2004 | |
Herrendoppel 1 | Oschmann, Sven | BC Saar 08 | 2041 |
Jacobi, Lars | BC Saar 08 | 2039 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 2004 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Junk, Achmed | BC Saar 08 | 2107 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Twartz, Claudia | BSV Saarbrücken | 2235 |
Wenninger, Jan | BSV Saarbrücken | 2237 |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016