Teilnehmer Landesverband Bremen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Keine Meldung | ||
Herrendoppel 1 | Schröder , Andre | Bowlingunion Bremen | 1051 |
Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 1456 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | Keine Meldungen | ||
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Ohlrogge , Holger | Bowlingunion Bremen | 1025 |
Spieler 2 | Schröder , Andre | Bowlingunion Bremen | 1051 |
Titelverteidiger | |||
Spieler 1 | Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 1456 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Bollmann , Kim-Tobias | Bowlingunion Bremen | 1319 |
Bollmann , Sandra | SG Stern Bremen | 22190 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016