Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Petersen, Saskia | VfL Wolfsburg | 12380 |
| Ribguth, Janin | VfL Wolfsburg | 13318 | |
| Damendoppel 2 | Koch, Katharina | Eintracht Hildesheim | 22253 |
| Lippek, Katharina | Eintracht Hildesheim | 22541 | |
| Damendoppel 3 | Räcker, Nicole | STV Wilhelmshaven | 19845 |
| Dittmann, Jessica | STV Wilhelmshaven | 5842 | |
| Damendoppel 4 | Heineke, Ute | Heidmühler FC | 19749 |
| Öing, Manuela | Heidmühler FC | 22837 | |
| Herrendoppel 1 | Schlemm. Patrick | BSV 2000 Oldenburg | 1347 |
| Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 | |
| Herrendoppel 2 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 23299 |
| Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 | |
| Herrendoppel 3 | Klockgether, Stefan | BSV 2000 Oldenburg | 19719 |
| Anders, Thorben | CB Braunschweig | 31493 | |
| Herrendoppel 4 | Benecke, Sascha | CB Braunschweig | 28342 |
| Grieger, Jens | CB Braunschweig | 23220 | |
| Herrendoppel 5 | Wittke, Jens | Eintracht Hildesheim | 31579 |
| Scheer, Roland | Eintracht Hildesheim | 22616 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Vopel, Julia | Eintracht Hildesheim | 22686 |
| Spielerin 2 | Wagner, Heike | VHB Hannover | 1178 |
| Spielerin 3 | Wagener, Jaqueline | ASC Göttingen | 22244 |
| Spielerin 4 | Kabowski, Lisa | BBL 2000 Braunschweig | 22750 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Anders, Thorben | CB Braunschweig | 31493 |
| Spieler 2 | Janßen, Andreas | Heidmühler FC | 31037 |
| Spieler 3 | Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 |
| Spieler 4 | Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
| Anders, Thorben | CB Braunschweig | 31493 | |
| Mixeddoppel 2 | Ehlers, Andrea | Heidmühler FC | 5167 |
| Frehde, Henning | Heidmühler FC | 19653 | |
| Mixeddoppel 3 | Wagener, Jaqueline | ASC Göttingen | 22244 |
| Kemnitz, Andreas | BATC Lauenau | 6114 | |
| Mixeddoppel 4 | Janorschke, Natalie | Heidmühler FC | 22133 |
| Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Mai 2016



