Teilnehmer Landesverband Südbaden
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Keine Meldung | ||
Herrendoppel 1 | Hoffmann, Christian | BC Waldkirch | 3277 |
Grether, Günther | BC Waldkirch | 3241 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Henschel, Sylvia | BV Singen | 3246 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Dengler, Jens | BC Waldkirch | 14254 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Henschel, Sylvia | BV Singen | 3246 |
Eiser, Andreas | KSV Freiburg e.V. | 3254 |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016