Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 6401 |
| Arnold, Isabelle | 1. BC Rostock | 6399 | |
| Herrendoppel 1 | Riess, André | BC Schwerin | 6233 |
| Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 6401 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 6401 |
| Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016



