Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Dewald, Liane | USC Viernheim | 30052 |
Geiger, Nicole | USC Viernheim | 14903 | |
Damendoppel 2 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
Höpfner, Claudia | USC Viernheim | 14658 | |
Damendoppel 3 | Bischoff, Nadja | TSV Mannheim | 2246 |
Rückbrod, Anja | TSV Mannheim | 30010 | |
Damendoppel 4 | Stolte, Manuela | USC Viernheim | 15246 |
Reinhardt, Susanne | USC Viernheim | 30103 | |
Herrendoppel 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14589 |
Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 | |
Herrendoppel 2 | Haas, Christian | TSV Mannheim | 14852 |
Winter, Florian | TSV Mannheim | 14091 | |
Herrendoppel 3 | Jonasdofsky, Mark | TSV Mannheim | 26146 |
Becker, Dennis | TSV Mannheim | 14302 | |
Titelverteidiger | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
Spielerin 2 | Stolte, Manuela | USC Viernheim | 15246 |
Spielerin 3 | Dewald, Liane | USC Viernheim | 30052 |
Spielerin 4 | Geißler, Nadina | Inter Mannheim | 14633 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Haas, Christian | TSV Mannheim | 14852 |
Spieler 2 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Blase, Oliver | TSV Mannheim | 14666 | |
Mixeddoppel 2 | Rückbrod, Anja | TSV Mannheim | 30010 |
Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14460 | |
Mixeddoppel 3 | Geiger, Nicole | USC Viernheim | 14903 |
Geiger, Herbert | KV Karlsruhe | 14041 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016