Teilnehmer Landesverband Württemberg
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Wagner, Anja | BSV Reutlingen | 18780 |
Herrmann, Nadine | BSV Reutlingen | 18779 | |
Damendoppel 2 | Schnaithmann-Pesic, Anja | BSO Stuttgart | 18532 |
Eich, Michaela | BSO Stuttgart | 29106 | |
Damendoppel 3 | Lechert, Stephanie | BSO Stuttgart | 29499 |
Adlung, Monika | BSO Stuttgart | 29702 | |
Herrendoppel 1 | Höschele, Holger | BSO Stuttgart | 18728 |
Plewnia, Oliver | BSO Stuttgart | 18508 | |
Herrendoppel 2 | Slama, Uwe | BKSV Stuttgart-Nord | 18032 |
Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart-Nord | 18858 | |
Herrendoppel 3 | Tsorbatzoudis, Evangelos | KV Stuttgart | 18418 |
Völkel, Sebastian | KV Stuttgart | 18309 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Wagner, Anja-Sarah | BSV Reutlingen | 18780 |
Spielerin 2 | Wagner, Gabriele | BSV Reutlingen | 18390 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 |
Spieler 2 | Nicolussi, Sven | BSO Stuttgart | 18495 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
Farenski, Tim | BKSV Stuttgart-Nord | 18881 | |
Mixeddoppel 2 | Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 |
Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 | |
Mixeddoppel 3 | Wagner, Anja | BSV Reutlingen | 18780 |
Wagner, Joachim | BSV Reutlingen | 18178 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Freitag, 27. Mai 2016