Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 | |
Damendoppel 2 | Gille, Nadine | 1. BSV Stein | 25083 |
Firu, Jessica | 1. BSV Stein | 7241 | |
Damendoppel 3 | Völlmerk, Alexandra | 1. BSV Stein | 7083 |
Jackson, Heike | 1. BSV Stein | 7977 | |
Damendoppel 4 | Facius, Monic | Münchner Kegler-Verein e. V. | 7438 |
Lindner, Eva | Münchner Kegler-Verein e. V | 7440 | |
Damendoppel 5 | Hergenröder, Janina | BV 68 Regensburg | 7995 |
Pietscher, Nicole | BV 68 Regensburg | 29324 | |
Damendoppel 6 | Mang, Katharina | 1. BSV Stein | 25329 |
Ogriseck, Michelle | BV 68 Regensburg | 13855 | |
Herrendoppel 1 | Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 7592 |
Rechenberg, Chrisitan | BV 68 Regensburg | 7865 | |
Herrendoppel 2 | Ott, Sebastian | BV 68 Regensburg | 7099 |
Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 7001 | |
Herrendoppel 3 | Harles, Michael | 1. BC Nürnberg | 7187 |
Hauenstein, Swen | 1. BC Nürnberg | 7233 | |
Herrendoppel 4 | Schlundt, Michael | 1. BSV Stein | 7725 |
Schuster, Christian | BV Unterföhring e. V. | 7723 | |
Herrendoppel 5 | Köberl, Martin | BV Unterföhring e. V. | 16948 |
Peinelt, Helmut | BV Unterföhring e. V. | 7649 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Spielerin 1 | Lindner, Eva | Münchner Kegler-Verein e. V. | 7440 |
Spielerin 2 | Theisen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 |
Spielerin 3 | Jackson, Heike | 1. BSV Stein | 7977 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 7001 |
Spieler 2 | Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 7865 |
Spieler 3 | Prüfer, Gerhart | ABV Hallstadt | 16777 |
Spieler 4 | Michow, André | BV 68 Regensburg | 16965 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Hergenröder, Janina | BV 68 Regensburg | 7995 |
Mrosek, Manuel | BV Unterföhring e. V. | 7653 | |
Mixeddoppel 2 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 7592 | |
Mixeddoppel 3 | Adler, Tamara | Münchner-Kegler Verein e. V. | 33011 |
Ulsamer jun., Clemens | BV Unterföhring e. V. | 16351 | |
Mixeddoppel 4 | Ogrisek, Michelle | BV 68 Regensburg | 13855 |
Hübner, Patrick | 1. BSV Stein | 25085 | |
Mixeddoppel 5 | Burghard, Bettina | Münchner-Kegler Verein e. V. | 25173 |
Hernitschek, Andreas | Münchner-Kegler Verein e. V. | 16386 | |
Mixeddoppel 6 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 |
Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 7865 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Montag, 30. Mai 2016