Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Rifinius,Nadja | FTG-BC Frankfurt | 15544 |
| Schutte,Saskia | KBV Kelsterbach | 12620 | |
| Damendoppel 2 | Knischewski,Petra | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8663 |
| Wolf,Klaudia | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15963 | |
| Damendoppel 3 | Spendler,Peggy | FSV Frankfurt | 15208 |
| Malow,Christine | FSV Frankfurt | 15127 | |
| Damendoppel 4 | Filor, Alexsandra | BV 77 Frankfurt | 8399 |
| Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 | |
| Damendoppel 5 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Heeg, Sonja | 1.BV Aschaffenburg | 8474 | |
| Herrendoppel 1 | Stephan,Peter | BV Hanau | 15238 |
| Staab,Manfred | BV Hanau | 15215 | |
| Herrendoppel 2 | Morig,Oliver | BSV Kassel | 24826 |
| Canady,David | BSV Kassel | 8183 | |
| Herrendoppel 3 | Henrich,Sven | ABV Frankfurt | 8514 |
| Pachonik,Benjamin | ABV Frankfurt | 8922 | |
| Herrendoppel 4 | Pest,Hagen | 1.BSV Gießen | 8938 |
| Dorfmeister,Daniel | Bowlingsportclub Bensheim 08 e.V | 8258 | |
| Titelverteidiger | Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 8032 |
| Heine, Frank | BV Blau Gelb Frankfurt | 8485 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Göbel - Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 |
| Spielerin 2 | Rifinius, Nadja | FTG-BC Frankfurt | 15544 |
| Spielerin 3 | Pohl, Kanittha | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15769 |
| Spielerin 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Spielerin 5 | Schutte,Saskia | KBV Kelsterbach | 12620 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 |
| Spieler 2 | Lucke, Marc | ABV Frankfurt | 8760 |
| Spieler 3 | Machura, Damian | KBV Kelsterbach | 15783 |
| Spieler 4 | Aust, Karsten | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8032 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Barth, Jeannine | BV 1987 Frankfurt | 8044 |
| Barth, Marcel | BV 1987 Frankfurt | 8046 | |
| Mixeddoppel 2 | König Uta | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8682 |
| Milnikel Frank | BV City Frankfurt | 8821 | |
| Mixeddoppel 3 | Rifinius Nadja | FTG-BC Frankfurt | 15544 |
| Gladigau Philipp | BV Blau-Gelb Frankfurt | 13056 | |
| Mixeddoppel 4 | Schutte Saskia | KBV Kelsterbach | 12620 |
| Mank Mike | KBV Kelsterbach | 8777 | |
| Mixeddoppel 5 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Canady, David | BSV Kassel | 8183 | |
| Titelverteidiger | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 |
| Aust, Karsten | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8032 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Mai 2016



