Teilnehmer Landesverband Brandenburg
| Name | Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | |||||
| Spielerin 1 | Joythe | Anne | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13162 |
| Spielerin 2 | Otto | Sabine | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13136 |
| Spielerin 3 | Schälicke | Lisa | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 12121 |
| Spielerin 4 | Fruntzek | Lisa | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21209 |
| Spielerin 5 | Wludarczyk | Cindy | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21655 |
| Spielerin 6 | Lingk | Caroline | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21462 |
| Spielerin 7 | Kranz | Maureen | KKV Oder – Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21410 |
| Herren | |||||
| Spieler 1 | Witschas | Tim | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13207 |
| Spieler 2 | Ziminga | Ronny | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13977 |
| Spieler 3 | Woellert | Michael | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13420 |
| Spieler 4 | Rausch | Dustin | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21335 |
| Spieler 5 | Timmermann | Leon | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21365 |
| Spieler 6 | Remus | Pascal | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 13142 |
| Spieler 7 | Stein | Dario | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21057 |
| Spieler 8 | Stein | Yannik | KKV Oder - Spree | B1 Bowler Schöneiche | 21058 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Donnerstag, 8. März 2018



