Teilnehmer Landesverband Brandenburg
| Name | Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | |||||
| Abmeldung nach Meldeschuss | |||||
| Herren | |||||
| Spieler 1 | Fiege | Stephan | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13054 |
| Spieler 2 | Leschke | Rene | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13970 |
| Spieler 3 | Borgwardt | Nils | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13342 |
| Spieler 4 | Rösler | Marco | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 13199 |
| Spieler 5 | Fritze | Nicklas | KKV Oder - Spree | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 | 21059 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Samstag, 30. März 2019



