Teilnehmer Landesverband Bayern
| Name | Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | |||||
| Spielerin 1 | Bess | Vanessa | MKV | BC E.P.A. München | 25192 |
| Spielerin 2 | Schulz | Carolin | MKV | BC E.P.A. München | 25714 |
| Spielerin 3 | Schulz | Valerie | MKV | BC E.P.A. München | 25715 |
| Spielerin 4 | Bilan | Christine | MKV | BC E.P.A. München | 16426 |
| Spielerin 5 | Lieb | Anja | MKV | BC E.P.A. München | 07534 |
| Spielerin 6 | Bilan | Jessica | MKV | BC E.P.A. München | 38011 |
| Herren | |||||
| Spieler 1 | Mrosek | Manuel | BV Unterföhring | BC EMAX | 07653 |
| Spieler 2 | Hofbauer | Karlheinz | BV Unterföhring | BC EMAX | 07883 |
| Spieler 3 | Kroll | Alexander | BV Unterföhring | BC EMAX | 13493 |
| Spieler 4 | Ulsamer jr. | Clemens | BV Unterföhring | BC EMAX | 16351 |
| Spieler 5 | Cremer | Christian | BV Unterföhing | BC EMAX | 07703 |
| Spieler 6 | Hergenröder | Dominik | BV Unterföhring | BC EMAX | 07881 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Sonntag, 10. März 2019



