2. Bundesliga Süd Damen
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
1 | BC Münchner Kindl | 216 | 75 | 52 | 127 | 40.743 | 188,63 |
2 | BC Weilimdorf | 216 | 74 | 43 | 117 | 40.100 | 185,65 |
3 | Cobra Viernheim | 216 | 55 | 37 | 92 | 39.692 | 183,76 |
4 | BC 2000 Aschaffenburg | 216 | 52 | 39 | 91 | 39.214 | 181,55 |
5 | DR Bietigheim | 216 | 50 | 39 | 89 | 39.508 | 182,91 |
6 | Fireball Neu-Ulm | 216 | 50 | 37 | 87 | 39.128 | 181,15 |
7 | Cosmos Stuttgart | 216 | 58 | 23 | 81 | 38.677 | 179,06 |
8 | Civis München | 216 | 53 | 27 | 80 | 38.744 | 179,37 |
9 | ABV Frankfurt | 216 | 38 | 19 | 57 | 38.053 | 176,17 |
10 | Orion Mannheim | 216 | 35 | 14 | 49 | 38.136 | 176,56 |
Information über die Seite Saison 2004/2005
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012