Abschlusstabelle Saison 1989/90
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCR Blau Silber Neu-Ulm *) | 66 : 42 | 38 019 | 176,0 |
| 2 | FSV Frankfurt/M | 61 : 47 | 38 782 | 179,5 |
| 3 | SpVgg 79 Münchner Kindl | 56 : 52 | 37 579 | 173,4 |
| 4 | BC FTG Frankfurt/M | 55 : 53 | 38 258 | 177,1 |
| 5 | Weiß Blau München | 54 : 54 | 37 740 | 174,7 |
| 6 | Germania Stuttgart | 54 : 54 | 37 383 | 173,0 |
| 7 | Leu Nürnberg | 50 : 58 | 38 594 | 178,6 |
| 8 | BF Kleeblatt München **) | 50 : 58 | 37 382 | 173,0 |
| 9 | BC City Favorit Stuttgart **) | 49 : 59 | 37 677 | 174,4 |
| 10 | Rot Weiß Mannheim **) | 45 : 63 | 37 741 | 174,7 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



