Abschlusstabelle Saison 1994/95
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Frankfurt/M *) | 74 : 34 | 39 334 | 182,1 |
2 | BC Leu Nürnberg | 74 : 34 | 38 896 | 180,0 |
3 | BC Münchner Kindl | 66 : 12 | 38 851 | 179,8 |
4 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M | 63 : 15 | 39 261 | 181,7 |
5 | BC Civis Ingolstadt | 51 : 51 | 38 921 | 180,1 |
6 | Rot Weiss Mannheim | 50 : 58 | 37 813 | 175,2 |
7 | BSV Koblenz | 50 : 58 | 37 573 | 173,9 |
8 | GS Eurob. Heidelberg | 46 : 62 | 37 848 | 174,3 |
9 | Germania Stuttgart **) | 37 : 71 | 37 817 | 175,0 |
10 | BC Gerlingen **) | 26 : 82 | 36 196 | 167,5 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.