Abschlusstabelle Saison 1996/97
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Leu Nürnberg *) | 70 : 38 | 39 603 | 183,3 |
| 2 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M. | 68 : 40 | 39 190 | 181,4 |
| 3 | BC Frankenland Nürnberg | 62 : 46 | 39 927 | 184,8 |
| 4 | BC City Favorit Stuttgart | 61 : 47 | 38 918 | 180,1 |
| 5 | BC Orion Mannheim | 58 : 50 | 38 655 | 178,9 |
| 6 | BC Fireball Neu-Ulm | 54 : 54 | 38 473 | 178,1 |
| 7 | BSV Koblenz | 54 : 54 | 38 076 | 176,2 |
| 8 | BC Fortuna Stuttgart | 38 069 | 38 069 | 176,2 |
| 9 | BC Alemania Viernheim **) | 36 : 72 | 37 096 | 171,7 |
| 10 | BV Nord-West Frankfurt/M. **) | 36 : 72 | 36 624 | 169,5 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



