Abschlusstabelle Saison 1987/88
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC 77 Frankfurt/M *) | 98 : 46 | 38 947 | 180,3 |
2 | Orion Mannheim | 87 : 57 | 38 484 | 178,1 |
3 | FSV Frankfurt/M | 84 : 60 | 38 716 | 179,2 |
4 | Leu Nürnberg | 84 : 60 | 38 091 | 176,3 |
5 | Weiß Blau München | 71 : 73 | 37 440 | 173,3 |
6 | Germania Stuttgart | 70 : 74 | 37 857 | 175,2 |
7 | BV Michelstadt | 67 : 77 | 37 214 | 172,2 |
8 | BF Kleeblatt München | 56 : 88 | 37 701 | 174,5 |
9 | BC Ludwigshafen **) | 52 : 92 | 36 851 | 170,6 |
10 | Rotweiß Mannheim **) | 51 : 93 | 37 271 | 172,5 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.