Abschlusstabelle Saison 1991/92
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Nord-West Frankfurt/M. *) | 66 : 42 | 38 783 | 179,5 |
| 2 | GS Eurobowler Heidelberg | 60 : 48 | 38 639 | 178,9 |
| 3 | FTG Frankfurt/M. | 56 : 52 | 38 113 | 176,4 |
| 4 | Weiß-Blau München | 56 : 52 | 38 098 | 176,4 |
| 5 | Münchner Kindl | 56 : 52 | 37 642 | 174,3 |
| 6 | FSV Frankfurt/M | 54 : 54 | 37 556 | 173,9 |
| 7 | Leu Nürnberg | 52 : 56 | 37 659 | 174,3 |
| 8 | Civis Ingolstadt | 50 : 58 | 37 966 | 175,8 |
| 9 | BSV Koblenz **) | 48 : 60 | 36 929 | 171,0 |
| 10 | Blau-Silber Neu-Ulm **) | 42 : 66 | 37 217 | 172,3 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



