2. Bundesliga Süd Damen
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt |
| 1 | BC Fireball Neu-Ulm | 216 | 73:35 | 38.466 | 178,08 |
| 2 | Cosmos Stuttgart | 216 | 62:46 | 39.431 | 182,55 |
| 3 | BSV Koblenz | 216 | 62:46 | 38.812 | 179,69 |
| 4 | BC Fortuna Stuttgart | 216 | 60:48 | 38.874 | 179,97 |
| 5 | BC 2000 Aschaffenburg | 216 | 57:51 | 38.700 | 179,17 |
| 6 | BC Leu Nürnberg | 216 | 54:54 | 39.022 | 180,66 |
| 7 | BC Orion Mannheim | 216 | 48:60 | 38.042 | 176,12 |
| 8 | BC Royal Viernheim | 216 | 48:60 | 37.934 | 175,62 |
| 9 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M. | 216 | 42:66 | 38.880 | 180,00 |
| 10 | ABV Frankfurt/M. | 216 | 34:74 | 37.692 | 174,50 |
Information über die Seite Saison 1998/1999
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012



