Abschlusstabelle Saison 1980/81
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | DBC Stuttgart-Nord *) | 30 : 6 | 37 748 | 174,7 |
2 | Frankenland Nürnberg | 24 : 12 | 37 166 | 172,0 |
3 | BC 2000 München | 23 : 13 | 36 575 | 169,3 |
4 | FSV Frankfurt/M | 20 : 16 | 36 017 | 166,7 |
5 | BC Gerlingen | 19 : 17 | 36 332 | 168,2 |
6 | RW Mannheim | 18 : 18 | 36 399 | 168,5 |
7 | Paloma Hanau | 16 : 20 | 35 610 | 164,8 |
8 | Blau Silber Ulm **) | 14 : 22 | 35 878 | 166,1 |
9 | Moguntia Mainz **) | 8 : 28 | 35 406 | 163,9 |
10 | Germania Stuttgart **) | 8 : 28 | 35 259 | 163,2 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.