Abschlusstabelle Saison 1990/91
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania Stuttgart *) | 76 : 32 | 38 454 | 178,03 |
| 2 | BC FTG Frankfurt/M. | 68 : 40 | 38 306 | 177,34 |
| 3 | FSV Frankfurt/M. | 61 : 47 | 38 090 | 176,34 |
| 4 | SpVgg Münchner Kindl | 56 : 52 | 37 208 | 172,26 |
| 5 | Leu Nürnberg | 55 : 53 | 38 138 | 176,56 |
| 6 | Civis Ingolstadt | 51 : 57 | 37 894 | 175,44 |
| 7 | Eurobowler Heidelberg | 51 : 57 | 37 449 | 173,37 |
| 8 | Weiß Blau München | 46 : 62 | 38 209 | 176,89 |
| 9 | BC Gerlingen **) | 39 : 69 | 36 827 | 170,50 |
| 10 | BV Michelstadt **) | 37 : 71 | 36 457 | 168,78 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



