Abschlusstabelle Saison 1993/94
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Fireball Neu-Ulm *) | 74 : 34 | 39 036 | 180,7 |
| 2 | Civis Ingolstadt | 70 : 38 | 38 778 | 179,5 |
| 3 | BC Frankfurt/M | 66 : 42 | 38 736 | 179,3 |
| 4 | GS Eurobowl. Heidelberg | 58 : 50 | 38 185 | 176,8 |
| 5 | Germania Stuttgart | 56 : 52 | 38 538 | 178,4 |
| 6 | Rot Weiß Mannheim | 52 : 56 | 38 671 | 179,0 |
| 7 | BC Münchner Kindl | 44 : 64 | 37 874 | 175,3 |
| 8 | BSV Koblenz | 44 : 64 | 37 822 | 175,1 |
| 9 | Inter Frankfurt/M **) | 44 : 64 | 36 830 | 170,5 |
| 10 | FSV Frankfurt/M **) | 32 : 76 | 36 782 | 170,3 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



