Abschlusstabelle Saison 1986/87
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Stuttgart *) | 90 : 54 | 38 707 | 179,1 |
| 2 | Orion Mannheim | 87 : 57 | 38 423 | 177,8 |
| 3 | FSV Frankfurt/M | 86 : 58 | 38 232 | 177,0 |
| 4 | BV Michelstadt | 80 : 64 | 38 327 | 177,4 |
| 5 | Germania Stuttgart | 71 : 73 | 38 026 | 176,0 |
| 6 | Leu Nürnberg | 68 : 76 | 38 387 | 177,7 |
| 7 | Weiß Blau München | 65 : 79 | 38 078 | 176,2 |
| 8 | Rot Weiß Mannheim | 61 : 83 | 37 645 | 174,2 |
| 9 | BC Münchner Kindl **) | 58 : 86 | 37 707 | 174,5 |
| 10 | City Favorit Stuttgart **) | 52 : 92 | 37 351 | 172,9 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



