Abschlusstabelle Saison 1992/93
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leu Nürnberg *) | 74 : 34 | 39 233 | 181,6 |
| 2 | GS Eurobowler Heidelberg | 64 : 44 | 38 967 | 180,4 |
| 3 | Civis Ingolstadt | 64 : 44 | 38 292 | 177,3 |
| 4 | BC Münchner Kindl | 56 : 52 | 38 849 | 179,9 |
| 5 | BC FTG Frankfurt/M | 56 : 52 | 38 449 | 178,0 |
| 6 | BC Fireball Neu-Ulm | 50 : 58 | 38 463 | 178,1 |
| 7 | FSV Frankfurt/M | 45 : 63 | 38 003 | 175,9 |
| 8 | Inter Frankfurt/M | 45 : 63 | 37 057 | 171,6 |
| 9 | Weiss Blau München **) | 44 : 64 | 37 753 | 174,8 |
| 10 | BC Orion Mannheim **) | 42 : 66 | 38 165 | 176,7 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



