2. Bundesliga Süd Damen
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
1 | Cobra Viernheim | 264 | 90 | 57 | 147 | 48.993 | 185,60 |
2 | BC 2000 Aschaffenburg | 264 | 72 | 53 | 125 | 48.209 | 182,60 |
3 | Leu Nürnberg | 264 | 71 | 47 | 118 | 48.019 | 181,90 |
4 | BV Tiger Augsburg-Land | 264 | 76 | 42 | 118 | 47.924 | 181,50 |
5 | Cosmos Stuttgart | 264 | 70 | 46 | 116 | 48.315 | 183,00 |
6 | Civis München | 264 | 72 | 43 | 115 | 47.515 | 180,00 |
7 | Fireball Neu-Ulm | 264 | 70 | 40 | 110 | 47.624 | 180,40 |
8 | DR Bietigheim | 264 | 70 | 34 | 104 | 47.322 | 179,30 |
9 | Orion Mannheim | 264 | 52 | 34 | 86 | 47.128 | 178,50 |
10 | BV 95 Phönix Frankfurt | 264 | 51 | 27 | 78 | 46.904 | 177,70 |
11 | RWDBC Mannheim 2 | 264 | 54 | 21 | 75 | 46.343 | 175,50 |
12 | City-Favorit Stuttgart | 264 | 44 | 26 | 70 | 46.518 | 176,20 |
Information über die Seite Saison 2002
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012