Ergebnisse Squad B
| Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA DIAS DE SOUZA | MAC | 154 | 256 | 229 | 199 | 191 | 197 | 1226 | 204,33 | 0 |
| 2 | KEIRA REAY | ENG | 178 | 187 | 190 | 223 | 226 | 196 | 1200 | 200,00 | -26 |
| 3 | SANNA PASANEN | FIN | 190 | 182 | 234 | 188 | 192 | 200 | 1186 | 197,67 | -40 |
| 4 | ILMA NUR JANNAH | SIN | 181 | 178 | 217 | 202 | 196 | 188 | 1162 | 193,67 | -64 |
| 5 | MARIA BULANOVA | RUS | 183 | 189 | 182 | 179 | 212 | 213 | 1158 | 193,00 | -68 |
| 6 | JONNA JOKINEN | FIN | 179 | 203 | 178 | 193 | 231 | 172 | 1156 | 192,67 | -70 |
| 7 | ALENA KOROBKOVA | RUS | 208 | 181 | 182 | 166 | 202 | 217 | 1156 | 192,67 | -70 |
| 8 | HUI TONG | MAC | 194 | 193 | 189 | 207 | 171 | 191 | 1145 | 190,83 | -81 |
| 9 | KIM JUNG UN | KOR | 163 | 213 | 227 | 238 | 154 | 147 | 1142 | 190,33 | -84 |
| 10 | KRISTIN QUAH | SIN | 162 | 224 | 177 | 169 | 242 | 168 | 1142 | 190,33 | -84 |
| 11 | TATIANA MUNOZ | COL | 195 | 176 | 178 | 165 | 187 | 231 | 1132 | 188,67 | -94 |
| 12 | LINE ALMESTRAND | NOR | 115 | 158 | 182 | 204 | 255 | 191 | 1105 | 184,17 | -121 |
| 13 | KIM KYOUNG SIL | KOR | 191 | 170 | 167 | 205 | 160 | 209 | 1102 | 183,67 | -124 |
| 14 | VERITY CRAWLEY | ENG | 188 | 192 | 201 | 167 | 188 | 147 | 1083 | 180,50 | -143 |
| 15 | ANDREA HANSEN | NOR | 138 | 136 | 160 | 178 | 236 | 235 | 1083 | 180,50 | -143 |
| 16 | IVANA PADAROVA | CZE | 208 | 179 | 171 | 158 | 147 | 191 | 1054 | 175,67 | -172 |
| 17 | ALEXANDRA MOSQUERA | COL | 117 | 173 | 149 | 189 | 223 | 193 | 1044 | 174,00 | -182 |
| 18 | LIN SHI-HAN | TPE | 159 | 191 | 144 | 169 | 173 | 178 | 1014 | 169,00 | -212 |
| 19 | GIGI LEUNG | HKG | 181 | 123 | 181 | 167 | 178 | 181 | 1011 | 168,50 | -215 |
| 20 | CHLOE LEE | HKG | 162 | 144 | 170 | 162 | 176 | 163 | 977 | 162,83 | -249 |
| 21 | LAURA MURPHY | SCO | 153 | 179 | 168 | 140 | 154 | 179 | 973 | 162,17 | -253 |
| 22 | KLARA NEFOVA | CZE | 202 | 156 | 148 | 141 | 177 | 141 | 965 | 160,83 | -261 |
| 23 | WANG HSIAO-CHIEN | TPE | 149 | 149 | 157 | 204 | 152 | 154 | 965 | 160,83 | -261 |
| 24 | NAOMI LAWSON | SCO | 171 | 158 | 123 | 125 | 147 | 138 | 862 | 143,67 | -364 |
Information über die Seite Squad B
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014



