Ergebnisse Squad D
| Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANA SHIMOIDE | JPN | 191 | 224 | 172 | 267 | 236 | 220 | 1310 | 218,33 | 0 |
| 2 | SHION IZUMUNE | JPN | 191 | 181 | 257 | 258 | 208 | 208 | 1303 | 217,17 | -7 |
| 3 | JENNY WEGNER | SWE | 203 | 194 | 209 | 233 | 180 | 269 | 1288 | 214,67 | -22 |
| 4 | YANG SU JIN | KOR | 178 | 248 | 213 | 232 | 215 | 186 | 1272 | 212,00 | -38 |
| 5 | LAURA BEUTHNER | GER | 215 | 162 | 204 | 224 | 234 | 194 | 1233 | 205,50 | -77 |
| 6 | IDA ANDERSSON | SWE | 178 | 229 | 221 | 207 | 170 | 226 | 1231 | 205,17 | -79 |
| 7 | RADIN NUR NAJWA | MAS | 180 | 217 | 218 | 188 | 175 | 248 | 1226 | 204,33 | -84 |
| 8 | MARY WELLS | USA | 184 | 202 | 225 | 211 | 175 | 202 | 1199 | 199,83 | -111 |
| 9 | MICHELLE OGRISECK | GER | 190 | 184 | 225 | 160 | 217 | 215 | 1191 | 198,50 | -119 |
| 10 | RAQUEL OROZCO | MEX | 201 | 186 | 255 | 175 | 191 | 178 | 1186 | 197,67 | -124 |
| 11 | MIRANDA PANAS | CAN | 211 | 216 | 192 | 204 | 168 | 194 | 1185 | 197,50 | -125 |
| 12 | KIM HEE BEEN | KOR | 147 | 198 | 222 | 195 | 208 | 215 | 1185 | 197,50 | -125 |
| 13 | KAITLYN COMMANE | AUS | 175 | 190 | 214 | 204 | 205 | 188 | 1176 | 196,00 | -134 |
| 14 | NATASHA ROSLAN | MAS | 183 | 245 | 184 | 194 | 166 | 185 | 1157 | 192,83 | -153 |
| 15 | KIMBERLY OOI | SIN | 224 | 188 | 157 | 197 | 203 | 174 | 1143 | 190,50 | -167 |
| 16 | ANDREANNE BLOUIN | CAN | 213 | 235 | 187 | 148 | 182 | 156 | 1121 | 186,83 | -189 |
| 17 | JANINE KUWAHARA | PHI | 188 | 179 | 199 | 173 | 158 | 204 | 1101 | 183,50 | -209 |
| 18 | ALISHA NABILA | INA | 172 | 186 | 179 | 191 | 188 | 179 | 1095 | 182,50 | -215 |
| 19 | SARA PELAYO | MEX | 152 | 201 | 185 | 182 | 182 | 187 | 1089 | 181,50 | -221 |
| 20 | KATEY FURZE | AUS | 175 | 169 | 179 | 205 | 172 | 176 | 1076 | 179,33 | -234 |
| 21 | STEPHANIE SCHWARTZ | USA | 139 | 145 | 199 | 177 | 222 | 187 | 1069 | 178,17 | -241 |
| 22 | PENG RUI | CHN | 135 | 169 | 149 | 222 | 170 | 212 | 1057 | 176,17 | -253 |
| 23 | AMANDA LEE | SIN | 146 | 197 | 161 | 206 | 193 | 142 | 1045 | 174,17 | -265 |
| 24 | CHRISTELLE PEIG | PHI | 159 | 145 | 187 | 145 | 221 | 182 | 1039 | 173,17 | -271 |
| 25 | CHEYA CHANTIKA | INA | 148 | 174 | 180 | 187 | 182 | 164 | 1035 | 172,50 | -275 |
| 26 | WANG XINLIN | CHN | 135 | 175 | 147 | 184 | 150 | 171 | 962 | 160,33 | -348 |
Information über die Seite Squad D
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014



