Finalspiele am 11. August 2014
| Semi final 1 | ||||||
| Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | Sweden 1 | Jansson, Markus | 202 | 202 | 202,00 | |
| Andersson, Pontus | 199 | 199 | 199,00 | |||
| 401 | 401 | 200,50 | 0 | |||
| 2 | Mexico 2 | Kassian, Enrique | 191 | 191 | 191,00 | |
| Fors, Andre | 185 | 185 | 185,00 | |||
| 376 | 376 | 188,00 | -25 | |||
| Semi final 2 | ||||||
| Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | U.S.A. 1 | Farber, Matthew | 222 | 222 | 222,00 | |
| Doyle, Kamron | 201 | 201 | 201,00 | |||
| 423 | 423 | 211,50 | 0 | |||
| 2 | U.S.A. 2 | Young, Gregory | 210 | 210 | 210,00 | |
| Low, Wesley | 161 | 161 | 161,00 | |||
| 371 | 371 | 185,50 | -52 | |||
| Final | ||||||
| Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | Sweden 1 | Jansson, Markus | 180 | 180 | 180,00 | |
| Andersson, Pontus | 225 | 225 | 225,00 | |||
| 405 | 405 | 202,50 | 0 | |||
| 2 | U.S.A. 1 | Farber, Matthew | 205 | 205 | 205,00 | |
| Doyle, Kamron | 166 | 166 | 166,00 | |||
| 371 | 371 | 185,50 | -34 |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014




