Finalspiele am 11. August 2014
Semi Final 1 | ||||||
Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
1 | Japan 2 | Izumune, Shion | 247 | 247 | 247,00 | |
Shimoide, Kana | 140 | 140 | 140,00 | |||
387 | 387 | 193,50 | 0 | |||
2 | Colombia 2 | Munoz, Tatiana | 217 | 217 | 217,00 | |
Plazas, Laura | 151 | 151 | 151,00 | |||
368 | 368 | 184,00 | -19 | |||
Semi Final 2 | ||||||
Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
1 | U.S.A. 2 | Lokker, Sarah | 181 | 181 | 181,00 | |
Kuhlkin, Lizabeth | 173 | 173 | 173,00 | |||
354 | 354 | 177,00 | 0 | |||
2 | Indonesia 2 | Nurmalina, Nadia | 155 | 155 | 155,00 | |
Nabila, Alisha | 195 | 195 | 195,00 | |||
350 | 350 | 175,00 | -4 | |||
Final | ||||||
Place | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
1 | U.S.A. 2 | Lokker, Sarah | 165 | 165 | 165,00 | |
Kuhlkin, Lizabeth | 205 | 205 | 205,00 | |||
370 | 370 | 185,00 | 0 | |||
2 | Japan 2 | Izumune, Shion | 192 | 192 | 192,00 | |
Shimoide, Kana | 169 | 169 | 169,00 | |||
361 | 361 | 180,50 | -9 |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014