Sport » International » World Youth Championships » 2014 » Ergebnisse Team Boys » Tabelle nach Spiel 6

Finalteilnehmer Semi-Finale am 13. August 2014

Platz eins Team USA
Platz eins Team USA
Platz zwei Team Malaysia
Platz zwei Team Malaysia
Platz drei Team England
Platz drei Team England

Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 13. August 2014

Place Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
                     
1 U.S.A. 1 756 917 900 936 951 908 5368 223,67 0
2 Malaysia 1 769 928 795 822 813 939 5066 211,08 -302
3 England 1 965 832 640 909 822 833 5001 208,38 -367
4 Japan 1 786 827 820 805 972 770 4980 207,50 -388
  Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier                  
5 Sweden 1 763 913 795 889 787 830 4977 207,38 -391
6 Finland 1 826 815 763 755 905 842 4906 204,42 -462
7 Germany 1 917 857 699 849 772 804 4898 204,08 -470
8 Canada 1 853 846 713 672 848 881 4813 200,54 -555
9 Australia 1 866 664 788 736 787 871 4712 196,33 -656
10 Taipei Chinese 1 773 827 771 768 726 847 4712 196,33 -656
11 Mexico 1 752 702 796 811 726 885 4672 194,67 -696
12 Peru 1 819 882 775 605 757 827 4665 194,38 -703
13 Indonesia 1 765 816 730 836 739 777 4663 194,29 -705
14 Italy 1 791 718 781 809 797 763 4659 194,12 -709
15 Czech 1 833 887 659 857 728 689 4653 193,88 -715
16 Costa Rica 1 759 772 807 741 826 730 4635 193,12 -733
17 Korea 1 753 736 723 788 820 807 4627 192,79 -741
18 Hong Kong, China 1 646 696 885 789 814 790 4620 192,50 -748
19 Norway 1 722 788 778 752 813 761 4614 192,25 -754
20 France 1 809 784 816 698 739 746 4592 191,33 -776
21 Russia 1 727 681 814 795 798 739 4554 189,75 -814
22 Israel 1 700 836 702 765 814 721 4538 189,08 -830
23 Qatar 1 732 641 856 745 757 804 4535 188,96 -833
24 Singapore 1 780 689 748 750 740 783 4490 187,08 -878
25 Egypt 1 738 684 779 781 793 702 4477 186,54 -891
26 Thailand 1 683 729 677 788 787 790 4454 185,58 -914
27 Kuwait 1 807 669 704 741 769 756 4446 185,25 -922
28 Romania 1 730 692 745 805 766 697 4435 184,79 -933
29 Philippines 1 709 800 720 750 729 715 4423 184,29 -945
30 Colombia 1 698 796 693 712 774 742 4415 183,96 -953
31 Poland 1 809 737 733 701 724 702 4406 183,58 -962
32 Scotland 1 761 735 726 648 817 699 4386 182,75 -982
33 New Zealand 1 799 701 833 626 741 677 4377 182,38 -991
34 Bahrain 1 718 641 719 772 775 725 4350 181,25 -1018
35 UAE 1 656 751 706 715 755 760 4343 180,96 -1025
36 Saudi Arabia 1 662 707 681 750 702 769 4271 177,96 -1097
37 Macau, China 1 788 680 628 721 702 687 4206 175,25 -1162
38 Switzerland 1 720 742 767 638 564 743 4174 173,92 -1194
 
 

Information über die Seite Tabelle nach Spiel 6
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. August 2014